Nations League · Marcatori
Nations League 2026-27: classifica marcatori, tutte le Leghe
I gol di tutte le 54 nazionali, dalla Lega A alla Lega D, aggiornati dopo ogni partita.
In sintesi: la classifica marcatori della Nations League 2026-27 raccoglie i gol di tutte le 54 nazionali, dalla Lega A alla Lega D, in un’unica graduatoria. Si aggiorna dopo ogni partita.
Classifica marcatori di Nations League
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Lega | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Inghilterra | Lega A | 8 (2 rig.) |
| 2 | Haaland | Norvegia | Lega A | 6 (2 rig.) |
| 2 | R. Hojlund | Danimarca | Lega A | 6 (1 rig.) |
| 2 | Gyökeres | Svezia | Lega B | 6 (2 rig.) |
| 2 | T. Parrott | Irlanda | Lega B | 6 (4 rig.) |
| 2 | A. Gudjohnsen | Islanda | Lega C | 6 (2 rig.) |
| 7 | F. Esposito | Italia | Lega A | 5 (1 rig.) |
| 7 | Olise | Francia | Lega A | 5 |
| 7 | Krstovic | Montenegro | Lega C | 5 (1 rig.) |
| 7 | L. Walta | Finlandia | Lega C | 5 |
| 7 | Pohjanpalo | Finlandia | Lega C | 5 (1 rig.) |
| 12 | F. Wirtz | Germania | Lega A | 4 |
| 12 | L. Yamal | Spagna | Lega A | 4 |
| 12 | T. Reijnders | Olanda | Lega A | 4 |
| 12 | Z. Amdouni | Svizzera | Lega B | 4 |
| 12 | O. Óskarsson | Islanda | Lega C | 4 |
| 12 | R. Manaj | Albania | Lega C | 4 |
| 12 | Svanback | Finlandia | Lega C | 4 |
| 19 | A. Gordon | Inghilterra | Lega A | 3 |
| 19 | De Bruyne | Belgio | Lega A | 3 |
Tutti i marcatori (255)
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Lega | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 19 | G. Ramos | Portogallo | Lega A | 3 |
| 19 | João Félix | Portogallo | Lega A | 3 |
| 19 | M. Merino | Spagna | Lega A | 3 |
| 19 | J. McGinn | Scozia | Lega B | 3 (2 rig.) |
| 19 | Kalajdzic | Austria | Lega B | 3 |
| 19 | Lewandowski | Polonia | Lega B | 3 (1 rig.) |
| 19 | Sturm | Slovenia | Lega B | 3 |
| 19 | A. Kontsevoy | Bielorussia | Lega C | 3 |
| 19 | Asllani | Albania | Lega C | 3 (2 rig.) |
| 19 | Popescu | Moldavia | Lega C | 3 |
| 19 | Samuelsen | Isole Faroe | Lega C | 3 |
| 32 | B. Saka | Inghilterra | Lega A | 2 |
| 32 | Baena | Spagna | Lega A | 2 (1 rig.) |
| 32 | Bastoni | Italia | Lega A | 2 |
| 32 | Brooks | Galles | Lega A | 2 |
| 32 | Frattesi | Italia | Lega A | 2 |
| 32 | G. Masouras | Grecia | Lega A | 2 |
| 32 | Gruda | Germania | Lega A | 2 |
| 32 | Hojbjerg | Danimarca | Lega A | 2 (1 rig.) |
| 32 | João Cancelo | Portogallo | Lega A | 2 |
| 32 | Lukebakio | Belgio | Lega A | 2 |
| 32 | M. Damsgaard | Danimarca | Lega A | 2 |
| 32 | M. Pubill | Spagna | Lega A | 2 |
| 32 | M. Rogers | Inghilterra | Lega A | 2 |
| 32 | Meerdink | Olanda | Lega A | 2 (1 rig.) |
| 32 | N. Williams | Spagna | Lega A | 2 |
| 32 | O. Bobb | Norvegia | Lega A | 2 |
| 32 | Oyarzabal | Spagna | Lega A | 2 (1 rig.) |
| 32 | Perišić | Croazia | Lega A | 2 |
| 32 | Timber | Olanda | Lega A | 2 |
| 32 | A. Matko | Slovenia | Lega B | 2 |
| 32 | Bîrligea | Romania | Lega B | 2 |
| 32 | C. Brown | Irlanda del Nord | Lega B | 2 |
| 32 | Cicâldău | Romania | Lega B | 2 |
| 32 | D. Ndoye | Svizzera | Lega B | 2 |
| 32 | Gigović | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 2 |
| 32 | Man | Romania | Lega B | 2 |
| 32 | Moylan | Irlanda | Lega B | 2 |
| 32 | Peretz | Israele | Lega B | 2 |
| 32 | Sikan | Ucraina | Lega B | 2 |
| 32 | Varga | Ungheria | Lega B | 2 |
| 32 | A. Shumanskiy | Bielorussia | Lega C | 2 |
| 32 | Adžić | Montenegro | Lega C | 2 |
| 32 | Alip | Kazakistan | Lega C | 2 |
| 32 | Chesnokov | Kazakistan | Lega C | 2 |
| 32 | D. Hancko | Slovacchia | Lega C | 2 |
| 32 | Edwards | Cipro | Lega C | 2 |
| 32 | Garibyan | Armenia | Lega C | 2 |
| 32 | Haraslin | Slovacchia | Lega C | 2 |
| 32 | M. E. Ellertsson | Islanda | Lega C | 2 |
| 32 | Muci | Albania | Lega C | 2 |
| 32 | Nanni | San Marino | Lega C | 2 (1 rig.) |
| 32 | Osmajic | Montenegro | Lega C | 2 |
| 32 | Paskotsi | Estonia | Lega C | 2 |
| 32 | V. Davidsen | Isole Faroe | Lega C | 2 (2 rig.) |
| 32 | Emreli | Azerbaigian | Lega D | 2 |
| 32 | Lopez | Andorra | Lega D | 2 |
| 32 | T. Teuma | Malta | Lega D | 2 |
| 79 | A. Güler | Turchia | Lega A | 1 |
| 79 | Ajer | Norvegia | Lega A | 1 |
| 79 | Andersen | Danimarca | Lega A | 1 |
| 79 | B.A. Yılmaz | Turchia | Lega A | 1 |
| 79 | Babic | Serbia | Lega A | 1 |
| 79 | Bardakci | Turchia | Lega A | 1 |
| 79 | Bernardo Silva | Portogallo | Lega A | 1 |
| 79 | Bruno Fernandes | Portogallo | Lega A | 1 |
| 79 | Calafiori | Italia | Lega A | 1 |
| 79 | Cherki | Francia | Lega A | 1 |
| 79 | Cvetković | Serbia | Lega A | 1 |
| 79 | D. Beljo | Croazia | Lega A | 1 |
| 79 | D. James | Galles | Lega A | 1 |
| 79 | De Cuyper | Belgio | Lega A | 1 |
| 79 | De Ketelaere | Belgio | Lega A | 1 |
| 79 | Doku | Belgio | Lega A | 1 |
| 79 | Douvikas | Grecia | Lega A | 1 |
| 79 | Doué | Francia | Lega A | 1 |
| 79 | F. Ioannidis | Grecia | Lega A | 1 |
| 79 | Forbs | Portogallo | Lega A | 1 |
| 79 | Gakpo | Olanda | Lega A | 1 |
| 79 | Godts | Belgio | Lega A | 1 |
| 79 | Hložek | Repubblica Ceca | Lega A | 1 |
| 79 | Isaksen | Danimarca | Lega A | 1 |
| 79 | J. Bellingham | Inghilterra | Lega A | 1 |
| 79 | J. Slama | Repubblica Ceca | Lega A | 1 |
| 79 | Jović | Serbia | Lega A | 1 |
| 79 | Karabec | Repubblica Ceca | Lega A | 1 |
| 79 | Kayode | Italia | Lega A | 1 |
| 79 | Konsa | Inghilterra | Lega A | 1 |
| 79 | Koopmeiners | Olanda | Lega A | 1 |
| 79 | Kourbelis | Grecia | Lega A | 1 |
| 79 | Kroupi | Francia | Lega A | 1 |
| 79 | Lukaku | Belgio | Lega A | 1 |
| 79 | Majer | Croazia | Lega A | 1 |
| 79 | Malen | Olanda | Lega A | 1 |
| 79 | Mbappé | Francia | Lega A | 1 |
| 79 | Modrić | Croazia | Lega A | 1 |
| 79 | Moreira | Belgio | Lega A | 1 |
| 79 | N. Williams | Galles | Lega A | 1 |
| 79 | Ngoy | Belgio | Lega A | 1 |
| 79 | Nmecha | Germania | Lega A | 1 |
| 79 | Nusa | Norvegia | Lega A | 1 |
| 79 | Odegaard | Norvegia | Lega A | 1 |
| 79 | P. Sučić | Croazia | Lega A | 1 |
| 79 | Pašalić | Croazia | Lega A | 1 |
| 79 | Pedro Neto | Portogallo | Lega A | 1 |
| 79 | Rodri | Spagna | Lega A | 1 |
| 79 | Scamacca | Italia | Lega A | 1 |
| 79 | Scherhant | Germania | Lega A | 1 |
| 79 | Schjelderup | Norvegia | Lega A | 1 |
| 79 | Schlotterbeck | Germania | Lega A | 1 |
| 79 | Summerville | Olanda | Lega A | 1 |
| 79 | T. Bischof | Germania | Lega A | 1 |
| 79 | Thomas | Galles | Lega A | 1 |
| 79 | Tzolis | Grecia | Lega A | 1 |
| 79 | V. van Dijk | Olanda | Lega A | 1 |
| 79 | Vitinha | Portogallo | Lega A | 1 |
| 79 | White | Inghilterra | Lega A | 1 |
| 79 | Zirkzee | Olanda | Lega A | 1 |
| 79 | Şimşir | Turchia | Lega A | 1 |
| 79 | Živković | Serbia | Lega A | 1 |
| 79 | A. Prass | Austria | Lega B | 1 |
| 79 | Abu Farkhi | Israele | Lega B | 1 |
| 79 | Adamu | Austria | Lega B | 1 |
| 79 | Affengruber | Austria | Lega B | 1 |
| 79 | Alajbegović | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 79 | Ayari | Svezia | Lega B | 1 |
| 79 | Bajraktarević | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 79 | Bašić | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 (1 rig.) |
| 79 | Bednarek | Polonia | Lega B | 1 |
| 79 | Benedyczak | Polonia | Lega B | 1 |
| 79 | Boteli | Svizzera | Lega B | 1 |
| 79 | C. Lang | Austria | Lega B | 1 |
| 79 | Christie | Scozia | Lega B | 1 |
| 79 | Chukwuemeka | Austria | Lega B | 1 |
| 79 | Csinger | Ungheria | Lega B | 1 |
| 79 | Devenny | Irlanda del Nord | Lega B | 1 |
| 79 | Devlin | Irlanda del Nord | Lega B | 1 |
| 79 | F. Asllani | Kosovo | Lega B | 1 |
| 79 | Freuler | Svizzera | Lega B | 1 |
| 79 | Idah | Irlanda | Lega B | 1 |
| 79 | Isak | Svezia | Lega B | 1 |
| 79 | K. Bowie | Scozia | Lega B | 1 |
| 79 | Kerkez | Ungheria | Lega B | 1 |
| 79 | Kolašinac | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 79 | Larsson | Svezia | Lega B | 1 |
| 79 | M. Gregoritsch | Austria | Lega B | 1 |
| 79 | M. Toth | Ungheria | Lega B | 1 |
| 79 | Mahmić | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 79 | Manzambi | Svizzera | Lega B | 1 |
| 79 | Muharemović | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 79 | Mwene | Austria | Lega B | 1 |
| 79 | N. Elvedi | Svizzera | Lega B | 1 |
| 79 | Nygren | Svezia | Lega B | 1 |
| 79 | Price | Irlanda del Nord | Lega B | 1 |
| 79 | R. Rodriguez | Svizzera | Lega B | 1 |
| 79 | Rastoder | Macedonia del Nord | Lega B | 1 |
| 79 | Reguła | Polonia | Lega B | 1 |
| 79 | Rieder | Svizzera | Lega B | 1 |
| 79 | S. Lovrić | Slovenia | Lega B | 1 |
| 79 | Sanches | Svizzera | Lega B | 1 |
| 79 | Schmid | Austria | Lega B | 1 (1 rig.) |
| 79 | Shea Charles | Irlanda del Nord | Lega B | 1 |
| 79 | Svensson | Svezia | Lega B | 1 |
| 79 | Szymański | Polonia | Lega B | 1 |
| 79 | Tabaković | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 79 | Tahirović | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 79 | V. Muriqi | Kosovo | Lega B | 1 |
| 79 | Yaremchuk | Ucraina | Lega B | 1 |
| 79 | Zec | Slovenia | Lega B | 1 |
| 79 | Zhegrova | Kosovo | Lega B | 1 (1 rig.) |
| 79 | Zieliński | Polonia | Lega B | 1 |
| 79 | Ž. Vipotnik | Slovenia | Lega B | 1 |
| 79 | A. Maras | Montenegro | Lega C | 1 |
| 79 | A. Mehmeti | Albania | Lega C | 1 |
| 79 | Balov | Bulgaria | Lega C | 1 |
| 79 | Bozenik | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 79 | Chandarov | Bulgaria | Lega C | 1 |
| 79 | Clescenco | Moldavia | Lega C | 1 |
| 79 | Costi | Cipro | Lega C | 1 |
| 79 | D. Melniks | Lettonia | Lega C | 1 |
| 79 | Daskevics | Lettonia | Lega C | 1 |
| 79 | Duda | Slovacchia | Lega C | 1 (1 rig.) |
| 79 | Hakans | Finlandia | Lega C | 1 |
| 79 | Harutyunyan | Armenia | Lega C | 1 |
| 79 | Hysaj | Albania | Lega C | 1 |
| 79 | Iliev | Bulgaria | Lega C | 1 |
| 79 | Justinussen | Isole Faroe | Lega C | 1 |
| 79 | K. Gomanov | Bielorussia | Lega C | 1 |
| 79 | Kakoullis | Cipro | Lega C | 1 |
| 79 | Kallman | Finlandia | Lega C | 1 |
| 79 | Kapralik | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 79 | Knudsen | Isole Faroe | Lega C | 1 |
| 79 | Konomis | Cipro | Lega C | 1 |
| 79 | Kovachev | Bulgaria | Lega C | 1 |
| 79 | Kristal | Estonia | Lega C | 1 |
| 79 | L. Sauer | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 79 | Latković | Montenegro | Lega C | 1 |
| 79 | Lazzari | San Marino | Lega C | 1 |
| 79 | M. Ebong | Bielorussia | Lega C | 1 |
| 79 | M. Uzuni | Albania | Lega C | 1 |
| 79 | Maliy | Kazakistan | Lega C | 1 |
| 79 | Martins | Lussemburgo | Lega C | 1 |
| 79 | Palumets | Estonia | Lega C | 1 |
| 79 | Pikis | Cipro | Lega C | 1 |
| 79 | Pittas | Cipro | Lega C | 1 (1 rig.) |
| 79 | Prekop | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 79 | R. Karimov | Kazakistan | Lega C | 1 |
| 79 | R. Peetson | Estonia | Lega C | 1 |
| 79 | S. Perciun | Moldavia | Lega C | 1 |
| 79 | Schranz | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 79 | Serobyan | Armenia | Lega C | 1 |
| 79 | Spertsyan | Armenia | Lega C | 1 |
| 79 | Strelec | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 79 | Strods | Lettonia | Lega C | 1 |
| 79 | Suslov | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 79 | Thill | Lussemburgo | Lega C | 1 |
| 79 | Turi | Isole Faroe | Lega C | 1 |
| 79 | V. Pálsson | Islanda | Lega C | 1 |
| 79 | Vorogovskiy | Kazakistan | Lega C | 1 |
| 79 | Vukotic | Montenegro | Lega C | 1 |
| 79 | Willumsson | Islanda | Lega C | 1 |
| 79 | Yerlanov | Kazakistan | Lega C | 1 |
| 79 | A. Khaybulayev | Azerbaigian | Lega D | 1 |
| 79 | Cardona | Malta | Lega D | 1 |
| 79 | Dolznikov | Lituania | Lega D | 1 |
| 79 | J. Mbong | Malta | Lega D | 1 |
| 79 | J. Scanlon | Gibilterra | Lega D | 1 |
| 79 | Jankauskas | Lituania | Lega D | 1 |
| 79 | Kucys | Lituania | Lega D | 1 (1 rig.) |
| 79 | Michelbrink | Lituania | Lega D | 1 |
| 79 | Richards | Gibilterra | Lega D | 1 |
| 79 | Ruzgis | Lituania | Lega D | 1 (1 rig.) |
| 79 | Sele | Liechtenstein | Lega D | 1 |
| 79 | Shaw | Malta | Lega D | 1 |
| 79 | Ubach | Andorra | Lega D | 1 |
Aggiornata dopo ogni partita. Gli autogol non sono attribuiti.
Come si legge la classifica
I giocatori sono ordinati per numero di gol. A parità di reti la posizione è la stessa, e l’ordine di elenco segue la lega di appartenenza, dalla A alla D, poi il nome. In tabella compaiono i primi venti marcatori; tutti gli altri sono raccolti nell’elenco completo, che si apre con un clic sotto la tabella.
Nations League e Euro 2028
La fase a gironi della Nations League si è giocata tra settembre e novembre 2026 ed è stata il primo passo verso Euro 2028: la classifica finale delle squadre decide le fasce del sorteggio delle qualificazioni del 6 dicembre a Belfast. Il piazzamento di tutte le nazionali è nella classifica generale a punti, mentre date e risultati di ogni partita sono raccolti nel calendario e risultati.