Europei 2028
In sintesi: la classifica marcatori della Nations League 2026-27 raccoglie i gol di tutte le 54 nazionali, dalla Lega A alla Lega D, in un’unica graduatoria. Si aggiorna dopo ogni partita.
Classifica marcatori di Nations League
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Lega | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | Inghilterra | Lega A | 4 |
| 1 | L. Yamal | Spagna | Lega A | 4 |
| 1 | T. Parrott | Irlanda | Lega B | 4 (2 rig.) |
| 1 | L. Walta | Finlandia | Lega C | 4 |
| 5 | A. Gordon | Inghilterra | Lega A | 3 |
| 5 | G. Ramos | Portogallo | Lega A | 3 |
| 5 | Haaland | Norvegia | Lega A | 3 |
| 5 | João Félix | Portogallo | Lega A | 3 |
| 5 | R. Hojlund | Danimarca | Lega A | 3 (1 rig.) |
| 5 | Gyökeres | Svezia | Lega B | 3 |
| 5 | Lewandowski | Polonia | Lega B | 3 (1 rig.) |
| 5 | Z. Amdouni | Svizzera | Lega B | 3 |
| 5 | O. Óskarsson | Islanda | Lega C | 3 |
| 5 | Pohjanpalo | Finlandia | Lega C | 3 (1 rig.) |
| 15 | B. Saka | Inghilterra | Lega A | 2 |
| 15 | Bastoni | Italia | Lega A | 2 |
| 15 | De Bruyne | Belgio | Lega A | 2 |
| 15 | João Cancelo | Portogallo | Lega A | 2 |
| 15 | M. Damsgaard | Danimarca | Lega A | 2 |
| 15 | Meerdink | Paesi Bassi | Lega A | 2 (1 rig.) |
Tutti i marcatori (161)
| Pos. | Giocatore | Nazionale | Lega | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 15 | O. Bobb | Norvegia | Lega A | 2 |
| 15 | Olise | Francia | Lega A | 2 |
| 15 | C. Brown | Irlanda del Nord | Lega B | 2 |
| 15 | A. Gudjohnsen | Islanda | Lega C | 2 |
| 15 | A. Kontsevoy | Bielorussia | Lega C | 2 |
| 15 | Adžić | Montenegro | Lega C | 2 |
| 15 | Krstovic | Montenegro | Lega C | 2 (1 rig.) |
| 15 | R. Manaj | Albania | Lega C | 2 |
| 15 | T. Teuma | Malta | Lega D | 2 |
| 30 | Ajer | Norvegia | Lega A | 1 |
| 30 | B.A. Yılmaz | Turchia | Lega A | 1 |
| 30 | Baena | Spagna | Lega A | 1 |
| 30 | Cvetković | Serbia | Lega A | 1 |
| 30 | D. Beljo | Croazia | Lega A | 1 |
| 30 | D. James | Galles | Lega A | 1 |
| 30 | Douvikas | Grecia | Lega A | 1 |
| 30 | F. Esposito | Italia | Lega A | 1 |
| 30 | F. Ioannidis | Grecia | Lega A | 1 |
| 30 | F. Wirtz | Germania | Lega A | 1 |
| 30 | Frattesi | Italia | Lega A | 1 |
| 30 | G. Masouras | Grecia | Lega A | 1 |
| 30 | Gakpo | Paesi Bassi | Lega A | 1 |
| 30 | Godts | Belgio | Lega A | 1 |
| 30 | Isaksen | Danimarca | Lega A | 1 |
| 30 | J. Bellingham | Inghilterra | Lega A | 1 |
| 30 | J. Slama | Repubblica Ceca | Lega A | 1 |
| 30 | Jović | Serbia | Lega A | 1 |
| 30 | Karabec | Repubblica Ceca | Lega A | 1 |
| 30 | Kayode | Italia | Lega A | 1 |
| 30 | Koopmeiners | Paesi Bassi | Lega A | 1 |
| 30 | Kourbelis | Grecia | Lega A | 1 |
| 30 | Lukaku | Belgio | Lega A | 1 |
| 30 | Lukebakio | Belgio | Lega A | 1 |
| 30 | M. Merino | Spagna | Lega A | 1 |
| 30 | M. Pubill | Spagna | Lega A | 1 |
| 30 | M. Rogers | Inghilterra | Lega A | 1 |
| 30 | Mbappé | Francia | Lega A | 1 |
| 30 | Modrić | Croazia | Lega A | 1 |
| 30 | N. Williams | Spagna | Lega A | 1 |
| 30 | N. Williams | Galles | Lega A | 1 |
| 30 | Nmecha | Germania | Lega A | 1 |
| 30 | Oyarzabal | Spagna | Lega A | 1 |
| 30 | Pašalić | Croazia | Lega A | 1 |
| 30 | Rodri | Spagna | Lega A | 1 |
| 30 | T. Bischof | Germania | Lega A | 1 |
| 30 | T. Reijnders | Paesi Bassi | Lega A | 1 |
| 30 | Tzolis | Grecia | Lega A | 1 |
| 30 | V. van Dijk | Paesi Bassi | Lega A | 1 |
| 30 | Vitinha | Portogallo | Lega A | 1 |
| 30 | Zirkzee | Paesi Bassi | Lega A | 1 |
| 30 | Živković | Serbia | Lega A | 1 |
| 30 | A. Matko | Slovenia | Lega B | 1 |
| 30 | A. Prass | Austria | Lega B | 1 |
| 30 | Abu Farkhi | Israele | Lega B | 1 |
| 30 | Adamu | Austria | Lega B | 1 |
| 30 | Affengruber | Austria | Lega B | 1 |
| 30 | Alajbegović | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 30 | Ayari | Svezia | Lega B | 1 |
| 30 | Bednarek | Polonia | Lega B | 1 |
| 30 | Bîrligea | Romania | Lega B | 1 |
| 30 | C. Lang | Austria | Lega B | 1 |
| 30 | Chukwuemeka | Austria | Lega B | 1 |
| 30 | Cicâldău | Romania | Lega B | 1 |
| 30 | D. Ndoye | Svizzera | Lega B | 1 |
| 30 | F. Asllani | Kosovo | Lega B | 1 |
| 30 | Freuler | Svizzera | Lega B | 1 |
| 30 | Gigović | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 30 | Idah | Irlanda | Lega B | 1 |
| 30 | Isak | Svezia | Lega B | 1 |
| 30 | J. McGinn | Scozia | Lega B | 1 (1 rig.) |
| 30 | K. Bowie | Scozia | Lega B | 1 |
| 30 | Kalajdzic | Austria | Lega B | 1 |
| 30 | Kerkez | Ungheria | Lega B | 1 |
| 30 | M. Gregoritsch | Austria | Lega B | 1 |
| 30 | Mahmić | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 30 | Man | Romania | Lega B | 1 |
| 30 | Moylan | Irlanda | Lega B | 1 |
| 30 | Muharemović | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 30 | Mwene | Austria | Lega B | 1 |
| 30 | N. Elvedi | Svizzera | Lega B | 1 |
| 30 | Nygren | Svezia | Lega B | 1 |
| 30 | Peretz | Israele | Lega B | 1 |
| 30 | Price | Irlanda del Nord | Lega B | 1 |
| 30 | R. Rodriguez | Svizzera | Lega B | 1 |
| 30 | S. Lovrić | Slovenia | Lega B | 1 |
| 30 | Schmid | Austria | Lega B | 1 (1 rig.) |
| 30 | Shea Charles | Irlanda del Nord | Lega B | 1 |
| 30 | Sikan | Ucraina | Lega B | 1 |
| 30 | Szymański | Polonia | Lega B | 1 |
| 30 | Tabaković | Bosnia ed Erzegovina | Lega B | 1 |
| 30 | V. Muriqi | Kosovo | Lega B | 1 |
| 30 | Zhegrova | Kosovo | Lega B | 1 (1 rig.) |
| 30 | Zieliński | Polonia | Lega B | 1 |
| 30 | Ž. Vipotnik | Slovenia | Lega B | 1 |
| 30 | A. Mehmeti | Albania | Lega C | 1 |
| 30 | A. Shumanskiy | Bielorussia | Lega C | 1 |
| 30 | Alip | Kazakistan | Lega C | 1 |
| 30 | Asllani | Albania | Lega C | 1 (1 rig.) |
| 30 | Chandarov | Bulgaria | Lega C | 1 |
| 30 | Clescenco | Moldavia | Lega C | 1 |
| 30 | D. Hancko | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 30 | Duda | Slovacchia | Lega C | 1 (1 rig.) |
| 30 | Edwards | Cipro | Lega C | 1 |
| 30 | Garibyan | Armenia | Lega C | 1 |
| 30 | Harutyunyan | Armenia | Lega C | 1 |
| 30 | Justinussen | Isole Faroe | Lega C | 1 |
| 30 | Kakoullis | Cipro | Lega C | 1 |
| 30 | Kallman | Finlandia | Lega C | 1 |
| 30 | Konomis | Cipro | Lega C | 1 |
| 30 | L. Sauer | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 30 | Latković | Montenegro | Lega C | 1 |
| 30 | M. E. Ellertsson | Islanda | Lega C | 1 |
| 30 | M. Ebong | Bielorussia | Lega C | 1 |
| 30 | M. Uzuni | Albania | Lega C | 1 |
| 30 | Martins | Lussemburgo | Lega C | 1 |
| 30 | Muci | Albania | Lega C | 1 |
| 30 | Osmajic | Montenegro | Lega C | 1 |
| 30 | Paskotsi | Estonia | Lega C | 1 |
| 30 | Popescu | Moldavia | Lega C | 1 |
| 30 | R. Karimov | Kazakistan | Lega C | 1 |
| 30 | R. Peetson | Estonia | Lega C | 1 |
| 30 | S. Perciun | Moldavia | Lega C | 1 |
| 30 | Samuelsen | Isole Faroe | Lega C | 1 |
| 30 | Schranz | Slovacchia | Lega C | 1 |
| 30 | Serobyan | Armenia | Lega C | 1 |
| 30 | Spertsyan | Armenia | Lega C | 1 |
| 30 | Strods | Lettonia | Lega C | 1 |
| 30 | Svanback | Finlandia | Lega C | 1 |
| 30 | Thill | Lussemburgo | Lega C | 1 |
| 30 | V. Davidsen | Isole Faroe | Lega C | 1 (1 rig.) |
| 30 | V. Pálsson | Islanda | Lega C | 1 |
| 30 | Yerlanov | Kazakistan | Lega C | 1 |
| 30 | A. Khaybulayev | Azerbaigian | Lega D | 1 |
| 30 | Cardona | Malta | Lega D | 1 |
| 30 | Dolznikov | Lituania | Lega D | 1 |
| 30 | Emreli | Azerbaigian | Lega D | 1 |
| 30 | J. Mbong | Malta | Lega D | 1 |
| 30 | J. Scanlon | Gibilterra | Lega D | 1 |
| 30 | Kucys | Lituania | Lega D | 1 (1 rig.) |
| 30 | Lopez | Andorra | Lega D | 1 |
| 30 | Michelbrink | Lituania | Lega D | 1 |
Aggiornata dopo ogni partita. Gli autogol non sono attribuiti.
Come si legge la classifica
I giocatori sono ordinati per numero di gol. A parità di reti la posizione è la stessa, e l’ordine di elenco segue la lega di appartenenza, dalla A alla D, poi il nome. In tabella compaiono i primi venti marcatori; tutti gli altri sono raccolti nell’elenco completo, che si apre con un clic sotto la tabella.
Nations League e Euro 2028
La fase a gironi della Nations League si gioca tra settembre e novembre 2026 ed è il primo passo verso Euro 2028: la classifica finale delle squadre decide le fasce del sorteggio delle qualificazioni del 6 dicembre a Belfast. Il piazzamento di tutte le nazionali è nella classifica generale a punti, mentre date e risultati di ogni partita sono raccolti nel calendario e risultati.