Nations League
Il Campionato Europeo di calcio nasce nel 1960, organizzato dalla UEFA: la prima edizione si gioca in Francia e la vince l’Unione Sovietica. Fino al 1976 la fase finale è ristrettissima, con solo 4 squadre arrivate dopo un lungo percorso di qualificazione a eliminazione diretta. Dal 1980 al 1992 le squadre diventano 8, dal 1996 16 e dal 2016 24, la formula che vedremo anche a Euro 2028.
Un caso a parte è l’edizione 2020: per il 60° anniversario del torneo si gioca in 11 città di tutta Europa, con semifinali e finale a Wembley, e slitta al 2021 per la pandemia.
TUTTE LE EDIZIONI
Clicca sull’anno per la cronaca dell’edizione, sulla finale per i precedenti tra le due squadre.
| Anno | Sede | Finale | Risultato | Capocannoniere | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Francia | URSS – Jugoslavia | 2-1 (dts) | 5 giocatori a 2 gol | Non partecipante |
| 1964 | Spagna | Spagna – URSS | 2-1 | 3 giocatori a 2 gol | Non qualificata |
| 1968 | Italia | Italia – Jugoslavia | 2-0 (ripetizione, 1-1) | D. Džajić – 2 gol | Campione |
| 1972 | Belgio | Germania Ovest – URSS | 3-0 | G. Müller – 4 gol | Non qualificata |
| 1976 | Jugoslavia | Cecoslovacchia – Germania Ovest | 2-2 (5-3 dcr) | D. Müller – 4 gol | Non qualificata |
| 1980 | Italia | Germania Ovest – Belgio | 2-1 | K. Allofs – 3 gol | Quarto posto |
| 1984 | Francia | Francia – Spagna | 2-0 | M. Platini – 9 gol | Non qualificata |
| 1988 | Germania Ovest | Olanda – URSS | 2-0 | M. van Basten – 5 gol | Semifinale |
| 1992 | Svezia | Danimarca – Germania | 2-0 | 4 giocatori a 3 gol | Non qualificata |
| 1996 | Inghilterra | Germania – Repubblica Ceca | 2-1 (golden goal) | A. Shearer – 5 gol | Fase a gironi |
| 2000 | Belgio/Olanda | Francia – Italia | 2-1 (golden goal) | Kluivert/Milošević – 5 gol | Finale (2°) |
| 2004 | Portogallo | Grecia – Portogallo | 1-0 | M. Baroš – 5 gol | Fase a gironi |
| 2008 | Austria/Svizzera | Spagna – Germania | 1-0 | D. Villa – 4 gol | Quarti di finale |
| 2012 | Polonia/Ucraina | Spagna – Italia | 4-0 | 6 giocatori a 3 gol | Finale (2°) |
| 2016 | Francia | Portogallo – Francia | 1-0 (dts) | A. Griezmann – 6 gol | Quarti di finale |
| 2020 (giocato 2021) | Pan-europeo (finale a Wembley) | Italia – Inghilterra | 1-1 (3-2 dcr) | Ronaldo/Schick – 5 gol | Campione |
| 2024 | Germania | Spagna – Inghilterra | 2-1 | 6 giocatori a 3 gol | Ottavi di finale |
A Euro 2028, in Regno Unito e Irlanda, si disputerà la 18ª edizione del torneo, la prima ospitata congiuntamente da quattro nazioni: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda.
LA CLASSIFICA ASSOLUTA
Tutte le partite delle fasi finali dal 1960: 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio; le partite decise ai rigori contano come pareggi.
| # | Nazionale | Ed. | G | V | N | P | GF | GS | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 14 | 58 | 30 | 14 | 14 | 89 | 59 | 104 |
| 2 | Spagna | 12 | 53 | 28 | 15 | 10 | 83 | 46 | 99 |
| 3 | Italia | 11 | 49 | 22 | 19 | 8 | 55 | 36 | 85 |
| 4 | Francia | 11 | 49 | 23 | 15 | 11 | 73 | 53 | 84 |
| 5 | Olanda | 11 | 45 | 23 | 9 | 13 | 75 | 48 | 78 |
| 6 | Portogallo | 9 | 44 | 21 | 12 | 11 | 61 | 41 | 75 |
| 7 | Inghilterra | 11 | 45 | 18 | 16 | 11 | 59 | 43 | 70 |
| 8 | Repubblica Ceca | 11 | 40 | 15 | 8 | 17 | 51 | 52 | 53 |
| 9 | Russia | 12 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 52 | 46 |
| 10 | Belgio | 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 33 | 30 | 39 |
| 11 | Danimarca | 10 | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 54 | 39 |
| 12 | Croazia | 7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 33 | 34 | 35 |
Per il confronto diretto tra due squadre ci sono i precedenti tra le nazionali, mentre la storia di ciascuna, dalle prime partite a oggi, è nelle schede delle nazionali.
I MIGLIORI MARCATORI DI TUTTI I TEMPI
Gol segnati nelle fasi finali degli Europei, autogol esclusi.
| # | Giocatore | Nazionale | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 14 |
| 2 | Michel Platini | Francia | 9 |
| 3 | Alan Shearer | Inghilterra | 7 |
| 3 | Antoine Griezmann | Francia | 7 |
| 3 | Álvaro Morata | Spagna | 7 |
| 3 | Harry Kane | Inghilterra | 7 |
| 7 | Patrick Kluivert | Olanda | 6 |
| 7 | Thierry Henry | Francia | 6 |
| 7 | Nuno Gomes | Portogallo | 6 |
| 7 | Zlatan Ibrahimović | Svezia | 6 |
| 7 | Ruud van Nistelrooy | Olanda | 6 |
| 7 | Wayne Rooney | Inghilterra | 6 |
| 7 | Robert Lewandowski | Polonia | 6 |
| 7 | Romelu Lukaku | Belgio | 6 |