Coppe europee · Club
Il Rangers nelle coppe europee
Con 431 partite in 75 stagioni, il Rangers è il 2° club in Scozia per presenze nelle coppe europee, dietro al Celtic (439). In Europa è il 16° su 1.259 club, con stagioni europee dal 1956-57 al 2026-27. Il momento più alto è la Coppa delle Coppe 1971-72, vinta in finale contro la Dinamo Mosca (3-2). Le finali perse sono 5.
Il bilancio complessivo è di 175 vittorie, 111 pareggi e 145 sconfitte, con 632 gol segnati e 536 subiti. La vittoria più larga è il 10-0 al Valletta nella Coppa delle Coppe 1983-84, la sconfitta più pesante l'1-7 contro il Liverpool nel 2022-23. Il miglior marcatore europeo nella storia del club è Alfredo Morelos con 29 gol, davanti ad Ally McCoist (21). L'avversario più affrontato è il Borussia Dortmund: 10 partite, con 4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. Nel 2026-27 la stagione europea si è chiusa nelle qualificazioni della Conference League.
Le finali
| Edizione | Coppa | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Europa League | Eintracht Francoforte | 1-1 (4-5 rig.) | Persa |
| 2007-08 | Coppa UEFA | Zenit San Pietroburgo | 0-2 | Persa |
| 1972 | Supercoppa UEFA | Ajax | 1-3, 2-3 | Persa |
| 1971-72 | Coppa delle Coppe | Dinamo Mosca | 3-2 | Vinta |
| 1966-67 | Coppa delle Coppe | Bayern Monaco | 0-1 dts | Persa |
| 1960-61 | Coppa delle Coppe | Fiorentina | 0-2, 1-2 | Persa |
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-27 | Conference League | QualificazioniQualif.Jablonec1-1 (3-4 rig.) |
| 2026-27 | Europa League | QualificazioniQualif.Jagiellonia Białystok2-3 |
| 2025-26 | Champions League | QualificazioniQualif.Panathinaikos3-1 Qualif.Viktoria Plzen4-2 Qualif.Club Bruges1-9 |
| 2025-26 | Europa League | Fase campionatoCampionato32° posto4 pt |
| 2024-25 | Champions League | QualificazioniQualif.Dinamo Kiev1-3 |
| 2024-25 | Europa League | QuartiCampionato8° posto14 pt OttaviFenerbahçe3-3 (3-2 rig.) QuartiAthletic Bilbao0-2 |
| 2023-24 | Champions League | QualificazioniQualif.Servette3-2 Qualif.PSV Eindhoven3-7 |
| 2023-24 | Europa League | OttaviGironiGirone C, 1° posto11 pt OttaviBenfica2-3 |
| 2022-23 | Champions League | Fase a gironiQualif.Union Saint-Gilloise3-2 Qualif.PSV Eindhoven3-2 GironiGirone E, 4° posto0 pt |
| 2021-22 | Champions League | QualificazioniQualif.Malmö2-4 |
| 2021-22 | Europa League | FinaleQualif.Alashkert1-0 GironiGirone B, 2° posto8 pt PlayoffBorussia Dortmund6-4 OttaviStella Rossa4-2 QuartiBraga3-2 dts SemifinaliLipsia3-2 FinaleEintracht Francoforte1-1 (4-5 rig.) |
| 2020-21 | Europa League | OttaviQualif.Lincoln Red Imps5-0 Qualif.Willem II4-0 Qualif.Galatasaray2-1 GironiGirone D, 1° posto14 pt SedicesimiRoyal Antwerp9-5 OttaviSlavia Praga1-3 |
| 2019-20 | Europa League | OttaviQualif.Saint Joseph's10-0 Qualif.Progrès Niedercorn2-0 Qualif.Midtjylland7-3 Qualif.Legia Varsavia1-0 GironiGirone G, 2° posto9 pt SedicesimiBraga4-2 OttaviBayer Leverkusen1-4 |
| 2018-19 | Europa League | Fase a gironiQualif.Shkupi2-0 Qualif.Osijek2-1 Qualif.Maribor3-1 Qualif.Ufa2-1 GironiGirone G, 3° posto6 pt |
| 2017-18 | Europa League | QualificazioniQualif.Progrès Niedercorn1-2 |
| 2011-12 | Champions League | QualificazioniQualif.Malmö1-2 |
| 2011-12 | Europa League | QualificazioniQualif.Maribor2-3 |
| 2010-11 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone C, 3° posto6 pt |
| 2010-11 | Europa League | OttaviSedicesimiSporting Lisbona3-3 OttaviPSV Eindhoven0-1 |
| 2009-10 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone G, 4° posto2 pt |
| 2008-09 | Champions League | QualificazioniQualif.FBK Kaunas1-2 |
| 2007-08 | Champions League | Fase a gironiQualif.Zeta3-0 Qualif.Stella Rossa1-0 GironiGirone E, 3° posto7 pt |
| 2007-08 | Coppa UEFA | FinaleSedicesimiPanathinaikos1-1 OttaviWerder Brema2-1 QuartiSporting Lisbona2-0 SemifinaliFiorentina0-0 (4-2 rig.) FinaleZenit San Pietroburgo0-2 |
| 2006-07 | Coppa UEFA | OttaviPrimo turnoMolde2-0 GironiGirone A, 1° posto10 pt SedicesimiHapoel Tel Aviv5-2 OttaviOsasuna1-2 |
| 2005-06 | Champions League | OttaviQualif.Anorthosis4-1 GironiGirone D, 2° posto7 pt OttaviVillarreal3-3 |
| 2004-05 | Champions League | QualificazioniQualif.CSKA Mosca2-3 |
| 2004-05 | Coppa UEFA | Fase a gironiPrimo turnoMarítimo1-1 (4-2 rig.) GironiGirone F, 4° posto6 pt |
| 2003-04 | Champions League | Fase a gironiQualif.Copenaghen3-2 GironiGirone A, 4° posto4 pt |
| 2002-03 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoViktoria Zizkov3-3 dts |
| 2001-02 | Champions League | QualificazioniQualif.Maribor6-1 Qualif.Fenerbahçe1-2 |
| 2001-02 | Coppa UEFA | OttaviPrimo turnoAnzhi Makhachkala1-0 Secondo turnoDinamo Mosca7-2 SedicesimiParis Saint-Germain0-0 (4-3 rig.) OttaviFeyenoord3-4 |
| 2000-01 | Champions League | Fase a gironiQualif.Žalgiris Kaunas4-1 Qualif.Herfølge6-0 GironiGirone D, 3° posto8 pt |
| 2000-01 | Coppa UEFA | SedicesimiSedicesimiKaiserslautern1-3 |
| 1999-2000 | Champions League | Fase a gironiQualif.Haka7-1 Qualif.Parma2-1 GironiGirone F, 3° posto7 pt |
| 1999-2000 | Coppa UEFA | SedicesimiSedicesimiBorussia Dortmund2-2 (1-3 rig.) |
| 1998-99 | Coppa UEFA | OttaviQualif.Shelbourne7-3 Qualif.PAOK Salonicco2-0 TrentaduesimiBeitar Gerusalemme5-3 SedicesimiBayer Leverkusen3-2 OttaviParma2-4 |
| 1997-98 | Champions League | QualificazioniQualif.Víkingur Gøta11-0 Qualif.Göteborg1-4 |
| 1997-98 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiStrasburgo2-4 |
| 1996-97 | Champions League | Fase a gironiQualif.Alania Vladikavkaz10-3 GironiGirone A, 4° posto3 pt |
| 1995-96 | Champions League | Fase a gironiQualif.Anorthosis1-0 GironiGirone C, 4° posto3 pt |
| 1994-95 | Champions League | QualificazioniQualif.AEK Atene0-3 |
| 1993-94 | Champions League | Primo turnoPrimo turnoLevski Sofia4-4 |
| 1992-93 | Champions League | Fase a gironiPrimo turnoLyngby3-0 Secondo turnoLeeds United4-2 GironiGirone A, 2° posto8 pt |
| 1991-92 | Coppa dei Campioni | Primo turnoPrimo turnoSparta Praga2-2 dts |
| 1990-91 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoValletta10-0 OttaviStella Rossa1-4 |
| 1989-90 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiBayern Monaco1-3 |
| 1988-89 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiGKS Katowice5-2 SedicesimiColonia1-3 |
| 1987-88 | Coppa dei Campioni | QuartiSedicesimiDinamo Kiev2-1 OttaviGórnik Zabrze4-2 QuartiSteaua Bucarest2-3 |
| 1986-87 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiIlves4-2 SedicesimiBoavista3-1 OttaviBorussia Mönchengladbach1-1 |
| 1985-86 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiOsasuna1-2 |
| 1984-85 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiBohemians4-3 SedicesimiInter3-4 |
| 1983-84 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiValletta18-0 OttaviPorto2-2 |
| 1982-83 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiBorussia Dortmund2-0 SedicesimiColonia2-6 |
| 1981-82 | Coppa delle Coppe | SedicesimiSedicesimiDukla Praga2-4 |
| 1979-80 | Coppa delle Coppe | OttaviQualif.Lillestrøm3-0 Primo turnoFortuna Dusseldorf2-1 OttaviValencia2-4 |
| 1978-79 | Coppa dei Campioni | QuartiSedicesimiJuventus2-1 OttaviPSV Eindhoven3-2 QuartiColonia1-2 |
| 1977-78 | Coppa delle Coppe | SedicesimiQualif.Young Boys3-2 SedicesimiTwente0-3 |
| 1976-77 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiZurigo1-2 |
| 1975-76 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiBohemians5-2 OttaviSaint-Étienne1-4 |
| 1973-74 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiAnkaragücü6-0 OttaviBorussia Mönchengladbach3-5 |
| 1971-72 | Coppa delle Coppe | VincitriceSedicesimiRennes2-1 OttaviSporting Lisbona6-6 dts QuartiTorino2-1 SemifinaliBayern Monaco3-1 FinaleDinamo Mosca3-2 |
| 1970-71 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoBayern Monaco1-2 |
| 1969-70 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiSteaua Bucarest2-0 OttaviGórnik Zabrze2-6 |
| 1968-69 | Coppa delle Fiere | SemifinaliPrimo turnoVojvodina2-1 SedicesimiDundalk9-1 OttaviDWS4-1 QuartiAthletic Bilbao4-3 SemifinaliNewcastle United0-2 |
| 1967-68 | Coppa delle Fiere | QuartiPrimo turnoDinamo Dresda3-2 Secondo turnoColonia4-3 dts QuartiLeeds United0-2 |
| 1966-67 | Coppa delle Coppe | FinalePrimo turnoGlentoran5-1 OttaviBorussia Dortmund2-1 QuartiReal Saragozza2-2 dts SemifinaliSlavia Sofia2-0 FinaleBayern Monaco0-1 dts |
| 1964-65 | Coppa dei Campioni | QuartiPrimo turnoStella Rossa5-5, spareggio 3-1 OttaviRapid Vienna3-0 QuartiInter2-3 |
| 1963-64 | Coppa dei Campioni | Primo turnoPrimo turnoReal Madrid0-7 |
| 1962-63 | Coppa delle Coppe | OttaviQualif.Siviglia4-2 OttaviTottenham4-8 |
| 1961-62 | Coppa dei Campioni | QuartiQualif.Monaco6-4 OttaviVorwärts Berlino6-2 QuartiStandard Liegi3-4 |
| 1960-61 | Coppa delle Coppe | FinaleQualif.Ferencváros5-4 QuartiBorussia Mönchengladbach11-0 SemifinaliWolverhampton3-1 FinaleFiorentina1-4 |
| 1959-60 | Coppa dei Campioni | SemifinaliQualif.Anderlecht7-2 OttaviCH Bratislava5-4 QuartiSparta Rotterdam3-3, spareggio 3-2 SemifinaliEintracht Francoforte4-12 |
| 1957-58 | Coppa dei Campioni | Secondo turnoOttaviSaint-Étienne4-3 Secondo turnoMilan1-6 |
| 1956-57 | Coppa dei Campioni | OttaviOttaviNizza3-3, spareggio 1-3 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 5 | 1 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 4 | 4 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 |
Contro le italiane
Il Rangers ha affrontato 9 club italiani in 26 partite: 6 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte.
| Club italiano | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Alfredo Morelos | 29 |
| 2 | Ally McCoist | 21 |
| 2 | James Tavernier | 21 |
| 4 | Alex Ferguson | 20 |
| 5 | Willie Johnston | 15 |
| 6 | John MacDonald | 14 |
| 7 | Ralph Brand | 12 |
| 7 | Albertz | 12 |
| 9 | Alex Scott | 11 |
| 9 | Jimmy Millar | 11 |
| 9 | Novo | 11 |
| 12 | Davie Wilson | 10 |
| 12 | Willie Henderson | 10 |
| 14 | Derek Johnstone | 9 |
| 14 | Colin Stein | 9 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 1983-84 Coppa delle Coppe | Rangers – Valletta | 10-0 |
| 1960-61 Coppa delle Coppe | Rangers – Borussia Mönchengladbach | 8-0 |
| 1983-84 Coppa delle Coppe | Valletta – Rangers | 0-8 |
| 1990-91 Coppa dei Campioni | Rangers – Valletta | 6-0 |
| 1997-98 Champions League | Rangers – Víkingur Gøta | 6-0 |
| 2019-20 Europa League | Rangers – Saint Joseph's | 6-0 |
| 1996-97 Champions League | Alania Vladikavkaz – Rangers | 2-7 |
| 1968-69 Coppa delle Fiere | Rangers – Dundalk | 6-1 |