Coppe europee · Club
Il Barcellona nelle coppe europee
Nessun club in Spagna ha giocato più partite europee del Barcellona: 635 partite in 83 stagioni. In Europa è il primo su 1.259 club, con stagioni europee dal 1955-58 al 2026-27. In bacheca ci sono 17 trofei europei. Il primo è la Coppa delle Fiere 1955-58, vinta contro il London XI, l'ultimo la Supercoppa UEFA 2015 contro il Siviglia. Le finali perse sono 10.
In tutto ha raccolto 356 vittorie, 141 pareggi e 138 sconfitte, segnando 1.277 gol e subendone 687. La vittoria più larga è l'8-0 all'Apollon Limassol nella Coppa delle Coppe 1982-83, la sconfitta più pesante il 2-8 contro il Bayern Monaco nel 2019-20. Il miglior marcatore europeo nella storia del club è Lionel Messi con 123 gol, davanti a Luís Suárez (34). La sfida più frequente è quella con il Milan: 19 partite, con 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Nel 2026-27 gioca la Champions League.
Le finali
| Edizione | Coppa | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Supercoppa UEFA | Siviglia | 5-4 dts | Vinta |
| 2014-15 | Champions League | Juventus | 3-1 | Vinta |
| 2011 | Supercoppa UEFA | Porto | 2-0 | Vinta |
| 2010-11 | Champions League | Manchester United | 3-1 | Vinta |
| 2009 | Supercoppa UEFA | Shakhtar Donetsk | 1-0 dts | Vinta |
| 2008-09 | Champions League | Manchester United | 2-0 | Vinta |
| 2006 | Supercoppa UEFA | Siviglia | 0-3 | Persa |
| 2005-06 | Champions League | Arsenal | 2-1 | Vinta |
| 1997 | Supercoppa UEFA | Borussia Dortmund | 2-0, 1-1 | Vinta |
| 1996-97 | Coppa delle Coppe | Paris Saint-Germain | 1-0 | Vinta |
| 1993-94 | Champions League | Milan | 0-4 | Persa |
| 1992 | Supercoppa UEFA | Werder Brema | 1-1, 2-1 | Vinta |
| 1991-92 | Coppa dei Campioni | Sampdoria | 1-0 dts | Vinta |
| 1990-91 | Coppa delle Coppe | Manchester United | 1-2 | Persa |
| 1989 | Supercoppa UEFA | Milan | 1-1, 0-1 | Persa |
| 1988-89 | Coppa delle Coppe | Sampdoria | 2-0 | Vinta |
| 1985-86 | Coppa dei Campioni | Steaua Bucarest | 0-0 (0-2 rig.) | Persa |
| 1982 | Supercoppa UEFA | Aston Villa | 1-0, 0-3 | Persa |
| 1981-82 | Coppa delle Coppe | Standard Liegi | 2-1 | Vinta |
| 1979 | Supercoppa UEFA | Nottingham Forest | 0-1, 1-1 | Persa |
| 1978-79 | Coppa delle Coppe | Fortuna Dusseldorf | 4-3 dts | Vinta |
| 1968-69 | Coppa delle Coppe | Slovan Bratislava | 2-3 | Persa |
| 1965-66 | Coppa delle Fiere | Real Saragozza | 0-1, 4-2 dts | Vinta |
| 1961-62 | Coppa delle Fiere | Valencia | 2-6, 1-1 | Persa |
| 1960-61 | Coppa dei Campioni | Benfica | 2-3 | Persa |
| 1958-60 | Coppa delle Fiere | Birmingham City | 0-0, 4-1 | Vinta |
| 1955-58 | Coppa delle Fiere | London XI | 2-2, 6-0 | Vinta |
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | Fase campionatoCampionato5° posto9 pt |
| 2025-26 | Champions League | QuartiCampionato5° posto16 pt OttaviNewcastle United8-3 QuartiAtletico Madrid2-3 |
| 2024-25 | Champions League | SemifinaliCampionato2° posto19 pt OttaviBenfica4-1 QuartiBorussia Dortmund5-3 SemifinaliInter6-7 dts |
| 2023-24 | Champions League | QuartiGironiGirone D, 1° posto12 pt OttaviNapoli4-2 QuartiParis Saint-Germain4-6 |
| 2022-23 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone G, 3° posto7 pt |
| 2022-23 | Europa League | PlayoffPlayoffManchester United3-4 |
| 2021-22 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone A, 3° posto7 pt |
| 2021-22 | Europa League | QuartiPlayoffNapoli5-3 OttaviGalatasaray2-1 QuartiEintracht Francoforte3-4 |
| 2020-21 | Champions League | OttaviGironiGirone C, 2° posto15 pt OttaviParis Saint-Germain2-5 |
| 2019-20 | Champions League | QuartiGironiGirone B, 1° posto14 pt OttaviNapoli4-2 QuartiBayern Monaco2-8 |
| 2018-19 | Champions League | SemifinaliGironiGirone B, 1° posto14 pt OttaviLione5-1 QuartiManchester United4-0 SemifinaliLiverpool3-4 |
| 2017-18 | Champions League | QuartiGironiGirone D, 1° posto14 pt OttaviChelsea4-1 QuartiRoma4-4 |
| 2016-17 | Champions League | QuartiGironiGirone C, 1° posto15 pt OttaviParis Saint-Germain6-5 QuartiJuventus0-3 |
| 2015-16 | Champions League | QuartiGironiGirone E, 1° posto14 pt OttaviArsenal5-1 QuartiAtletico Madrid2-3 |
| 2014-15 | Champions League | VincitriceGironiGirone F, 1° posto15 pt OttaviManchester City3-1 QuartiParis Saint-Germain5-1 SemifinaliBayern Monaco5-3 FinaleJuventus3-1 |
| 2013-14 | Champions League | QuartiGironiGirone H, 1° posto13 pt OttaviManchester City4-1 QuartiAtletico Madrid1-2 |
| 2012-13 | Champions League | SemifinaliGironiGirone G, 1° posto13 pt OttaviMilan4-2 QuartiParis Saint-Germain3-3 SemifinaliBayern Monaco0-7 |
| 2011-12 | Champions League | SemifinaliGironiGirone D, 1° posto16 pt OttaviBayer Leverkusen10-2 QuartiMilan3-1 SemifinaliChelsea2-3 |
| 2010-11 | Champions League | VincitriceGironiGirone D, 1° posto14 pt OttaviArsenal4-3 QuartiShakhtar Donetsk6-1 SemifinaliReal Madrid3-1 FinaleManchester United3-1 |
| 2009-10 | Champions League | SemifinaliGironiGirone F, 1° posto11 pt OttaviStoccarda5-1 QuartiArsenal6-3 SemifinaliInter2-3 |
| 2008-09 | Champions League | VincitriceQualif.Wisła Cracovia4-1 GironiGirone C, 1° posto13 pt OttaviLione6-3 QuartiBayern Monaco5-1 SemifinaliChelsea1-1 FinaleManchester United2-0 |
| 2007-08 | Champions League | SemifinaliGironiGirone E, 1° posto14 pt OttaviCeltic4-2 QuartiSchalke 042-0 SemifinaliManchester United0-1 |
| 2006-07 | Champions League | OttaviGironiGirone A, 2° posto11 pt OttaviLiverpool2-2 |
| 2005-06 | Champions League | VincitriceGironiGirone G, 1° posto16 pt OttaviChelsea3-2 QuartiBenfica2-0 SemifinaliMilan1-0 FinaleArsenal2-1 |
| 2004-05 | Champions League | OttaviGironiGirone B, 2° posto10 pt OttaviChelsea4-5 |
| 2003-04 | Coppa UEFA | OttaviPrimo turnoMatador Púchov9-1 Secondo turnoPanionios5-0 SedicesimiBrøndby3-1 OttaviCeltic0-1 |
| 2002-03 | Champions League | QuartiQualif.Legia Varsavia4-0 GironiGirone H, 1° posto18 pt 2ª faseGirone C, 1° posto16 pt QuartiJuventus2-3 dts |
| 2001-02 | Champions League | SemifinaliQualif.Wisła Cracovia5-3 GironiGirone F, 1° posto15 pt 2ª faseGirone B, 1° posto9 pt QuartiPanathinaikos3-2 SemifinaliReal Madrid1-3 |
| 2000-01 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone H, 3° posto8 pt |
| 2000-01 | Coppa UEFA | SemifinaliSedicesimiClub Bruges3-1 OttaviAEK Atene6-0 QuartiCelta Vigo4-4 SemifinaliLiverpool0-1 |
| 1999-2000 | Champions League | SemifinaliGironiGirone B, 1° posto14 pt 2ª faseGirone A, 1° posto16 pt QuartiChelsea6-4 dts SemifinaliValencia3-5 |
| 1998-99 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone D, 3° posto8 pt |
| 1997-98 | Champions League | Fase a gironiQualif.Skonto Riga4-2 GironiGirone C, 4° posto5 pt |
| 1996-97 | Coppa delle Coppe | VincitriceSedicesimiAEK Larnaka2-0 OttaviStella Rossa4-2 QuartiAIK4-2 SemifinaliFiorentina3-1 FinaleParis Saint-Germain1-0 |
| 1995-96 | Coppa UEFA | SemifinaliPrimo turnoHapoel Beer Sheva12-0 SedicesimiVitória Guimarães7-0 OttaviSiviglia4-2 QuartiPSV Eindhoven5-4 SemifinaliBayern Monaco3-4 |
| 1994-95 | Champions League | QuartiGironiGirone A, 2° posto6 pt QuartiParis Saint-Germain2-3 |
| 1993-94 | Champions League | FinalePrimo turnoDinamo Kiev5-4 Secondo turnoAustria Vienna5-1 GironiGirone A, 1° posto10 pt SemifinaliPorto3-0 FinaleMilan0-4 |
| 1992-93 | Champions League | Secondo turnoPrimo turnoViking1-0 Secondo turnoCSKA Mosca3-4 |
| 1991-92 | Coppa dei Campioni | VincitricePrimo turnoHansa Rostock3-1 Secondo turnoKaiserslautern3-3 GironiGirone B, 1° posto9 pt FinaleSampdoria1-0 dts |
| 1990-91 | Coppa delle Coppe | FinaleSedicesimiTrabzonspor7-3 OttaviFram5-1 QuartiDinamo Kiev4-3 SemifinaliJuventus3-2 FinaleManchester United1-2 |
| 1989-90 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiLegia Varsavia2-1 OttaviAnderlecht2-3 dts |
| 1988-89 | Coppa delle Coppe | VincitriceSedicesimiFram7-0 OttaviLech Poznań2-2 (5-4 rig.) QuartiAGF1-0 SemifinaliCSKA Sofia6-3 FinaleSampdoria2-0 |
| 1987-88 | Coppa UEFA | QuartiTrentaduesimi"Os Belenenses"2-1 SedicesimiDinamo Mosca2-0 OttaviFlamurtari4-2 QuartiBayer Leverkusen0-1 |
| 1986-87 | Coppa UEFA | QuartiTrentaduesimiFlamurtari1-1 SedicesimiSporting Lisbona2-2 OttaviBayer Uerdingen4-0 QuartiDundee United1-3 |
| 1985-86 | Coppa dei Campioni | FinalePrimo turnoSparta Praga2-2 OttaviPorto3-3 QuartiJuventus2-1 SemifinaliGöteborg3-3 (5-4 rig.) FinaleSteaua Bucarest0-0 (0-2 rig.) |
| 1984-85 | Coppa delle Coppe | SedicesimiSedicesimiMetz5-6 |
| 1983-84 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiMagdeburgo7-1 OttaviNEC5-2 QuartiManchester United2-3 |
| 1982-83 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiApollon Limassol9-1 OttaviStella Rossa6-3 QuartiAustria Vienna1-1 |
| 1981-82 | Coppa delle Coppe | VincitriceSedicesimiTrakia4-2 OttaviDukla Praga4-1 QuartiLokomotive Leipzig4-2 SemifinaliTottenham2-1 FinaleStandard Liegi2-1 |
| 1980-81 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiSliema Wanderers3-0 SedicesimiColonia1-4 |
| 1979-80 | Coppa delle Coppe | QuartiPrimo turnoIA Akranes6-0 OttaviAris Bonnevoie11-2 QuartiValencia3-5 |
| 1978-79 | Coppa delle Coppe | VincitricePrimo turnoShakhtar Donetsk4-1 OttaviAnderlecht3-3 (4-1 rig.) QuartiIpswich Town2-2 SemifinaliBeveren2-0 FinaleFortuna Dusseldorf4-3 dts |
| 1977-78 | Coppa UEFA | SemifinaliTrentaduesimiSteaua Bucarest8-2 SedicesimiAZ Alkmaar2-2 (5-4 rig.) OttaviIpswich Town3-3 (3-1 rig.) QuartiAston Villa4-3 SemifinaliPSV Eindhoven3-4 |
| 1976-77 | Coppa UEFA | QuartiTrentaduesimi"Os Belenenses"5-4 SedicesimiLokeren3-2 OttaviÖsters8-1 QuartiAthletic Bilbao3-4 |
| 1975-76 | Coppa UEFA | SemifinaliTrentaduesimiPAOK Salonicco6-2 SedicesimiLazio7-0 OttaviVasas4-1 QuartiLevski Sofia8-5 SemifinaliLiverpool1-2 |
| 1974-75 | Coppa dei Campioni | SemifinaliPrimo turnoVÖEST Linz5-0 OttaviFeyenoord3-0 QuartiAtvidabergs5-0 SemifinaliLeeds United2-3 |
| 1973-74 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiNizza2-3 |
| 1972-73 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoPorto2-7 |
| 1971-72 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiLisburn Distillery7-1 OttaviSteaua Bucarest1-3 |
| 1970-71 | Coppa delle Fiere | Secondo turnoPrimo turnoGKS Katowice4-2 Secondo turnoJuventus2-4 |
| 1969-70 | Coppa delle Fiere | OttaviPrimo turnoB1913 Odense6-0 Secondo turnoGyőr5-2 OttaviInter2-3 |
| 1968-69 | Coppa delle Coppe | FinalePrimo turnoLugano4-0 QuartiSFK Lyn5-4 SemifinaliColonia6-3 FinaleSlovan Bratislava2-3 |
| 1967-68 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoZurigo2-3 |
| 1966-67 | Coppa delle Fiere | Secondo turnoSecondo turnoDundee United1-4 |
| 1965-66 | Coppa delle Fiere | VincitriceSedicesimiDOS7-1 Secondo turnoRoyal Antwerp3-2 OttaviHannover 962-2, spareggio 1-1 QuartiRCD Espanyol2-0 SemifinaliChelsea2-2, spareggio 5-0 FinaleReal Saragozza4-3 dts |
| 1964-65 | Coppa delle Fiere | Terzo turnoPrimo turnoFiorentina2-1 Secondo turnoCeltic3-1 Terzo turnoStrasburgo2-2, spareggio 0-0 |
| 1963-64 | Coppa delle Coppe | OttaviPrimo turnoShelbourne5-1 OttaviAmburgo4-4, spareggio 2-3 |
| 1962-63 | Coppa delle Fiere | OttaviPrimo turno"Os Belenenses"2-2, spareggio 3-2 OttaviStella Rossa3-3, spareggio 0-1 |
| 1961-62 | Coppa delle Fiere | FinalePrimo turnoWest Berlin XI3-1 OttaviDinamo Zagabria7-3 QuartiSheffield Wednesday4-3 SemifinaliStella Rossa6-1 FinaleValencia3-7 |
| 1960-61 | Coppa dei Campioni | FinaleQualif.Lierse5-0 OttaviReal Madrid4-3 QuartiHradec Kralove5-1 SemifinaliAmburgo2-2, spareggio 1-0 FinaleBenfica2-3 |
| 1960-61 | Coppa delle Fiere | QuartiOttaviZagabria XI5-4 QuartiHibernian6-7 |
| 1959-60 | Coppa dei Campioni | SemifinaliQualif.CSKA Sofia8-4 OttaviMilan7-1 QuartiWolverhampton9-2 SemifinaliReal Madrid2-6 |
| 1958-60 | Coppa delle Fiere | VincitriceOttaviBasilea XI7-3 QuartiInter8-2 SemifinaliBelgrado XI4-2 FinaleBirmingham City4-1 |
| 1955-58 | Coppa delle Fiere | VincitriceGironiGirone B, 1° posto3 pt SemifinaliBirmingham City4-4, spareggio 2-1 FinaleLondon XI8-2 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 6 | 5 | |
| 18 | 8 | 6 | 4 | |
| 18 | 6 | 6 | 6 | |
| 17 | 6 | 4 | 7 | |
| 16 | 3 | 2 | 11 | |
| 15 | 5 | 4 | 6 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | |
| Dinamo Kiev Unione Sovietica | 14 | 10 | 1 | 3 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | |
| Shakhtar Donetsk Unione Sovietica | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 11 | 7 | 3 | 1 |
Contro le italiane
Il Barcellona ha affrontato 10 club italiani in 77 partite: 35 vittorie, 24 pareggi e 18 sconfitte.
| Club italiano | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 6 | 5 | |
| 18 | 8 | 6 | 4 | |
| 15 | 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 123 |
| 2 | Luís Suárez | 34 |
| 3 | Rivaldo | 31 |
| 4 | Juan de Macedo Evaristo | 27 |
| 4 | Luis Enrique | 27 |
| 6 | Patrick Kluivert | 26 |
| 7 | Carles Rexach | 25 |
| 8 | Robert Lewandowski | 24 |
| 8 | Raphinha | 24 |
| 10 | Hristo Stoichkov | 22 |
| 11 | Sándor Kocsis | 21 |
| 11 | José Antonio Zaldúa | 21 |
| 11 | Neymar | 21 |
| 14 | Ronaldo de Assis Moreira Ronaldinho | 18 |
| 14 | Samuel Eto'o | 18 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 1982-83 Coppa delle Coppe | Barcellona – Apollon Limassol | 8-0 |
| 2003-04 Coppa UEFA | Barcellona – Matador Púchov | 8-0 |
| 1995-96 Coppa UEFA | Hapoel Beer Sheva – Barcellona | 0-7 |
| 2016-17 Champions League | Barcellona – Celtic | 7-0 |
| 1965-66 Coppa delle Fiere | Barcellona – DOS | 7-1 |
| 1979-80 Coppa delle Coppe | Barcellona – Aris Bonnevoie | 7-1 |
| 2011-12 Champions League | Barcellona – Bayer Leverkusen | 7-1 |
| 1955-58 Coppa delle Fiere | Barcellona – London XI | 6-0 |