Coppe europee · Club
La Dinamo Kiev nelle coppe europee
Con 448 partite in 56 stagioni, la Dinamo Kiev è il club con più presenze nelle coppe europee in Ucraina. In Europa è il 12° su 1.259 club, con stagioni europee dal 1965-66 al 2026-27. In bacheca ci sono 3 trofei europei. Il primo è la Coppa delle Coppe 1974-75, vinta contro il Ferencváros, l'ultimo la Coppa delle Coppe 1985-86 contro l'Atletico Madrid. La finale persa è la Supercoppa UEFA 1986 contro la Steaua Bucarest.
Il bilancio complessivo è di 184 vittorie, 107 pareggi e 157 sconfitte, con 639 gol segnati e 536 subiti. La vittoria più larga è l'8-0 al Barry Town nella Champions League 1998-99, la sconfitta più pesante lo 0-5 contro il Benfica nel 1991-92. Il miglior marcatore europeo nella storia del club è Serhiy Rebrov con 31 gol, davanti a Oleg Blokhin (25). L'avversario più affrontato è il Barcellona: 14 partite, con 3 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte. Nel 2026-27 la stagione europea si è chiusa nelle qualificazioni della Conference League.
Le finali
| Edizione | Coppa | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Supercoppa UEFA | Steaua Bucarest | 0-1 | Persa |
| 1985-86 | Coppa delle Coppe | Atletico Madrid | 3-0 | Vinta |
| 1975 | Supercoppa UEFA | Bayern Monaco | 1-0, 2-0 | Vinta |
| 1974-75 | Coppa delle Coppe | Ferencváros | 3-0 | Vinta |
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-27 | Conference League | QualificazioniQualif.QarabağAndata 1-0 / Ritorno 0-2 |
| 2026-27 | Europa League | QualificazioniQualif.Universitatea ClujAndata 0-0 / Ritorno 0-0 (4-2 rig.) Qualif.PAOK SaloniccoAndata 2-3 / Ritorno 0-2 |
| 2025-26 | Champions League | QualificazioniQualif.Hamrun SpartansAndata 3-0 / Ritorno 3-0 Qualif.PafosAndata 0-1 / Ritorno 0-2 |
| 2025-26 | Conference League | Fase campionatoCampionato27° posto6 pt |
| 2025-26 | Europa League | QualificazioniQualif.Maccabi Tel AvivAndata 1-3 / Ritorno 1-0 |
| 2024-25 | Champions League | QualificazioniQualif.Partizan BelgradoAndata 6-2 / Ritorno 3-0 Qualif.RangersAndata 1-1 / Ritorno 2-0 Qualif.Red Bull SalisburgoAndata 0-2 / Ritorno 1-1 |
| 2024-25 | Europa League | Fase campionatoCampionato34° posto4 pt |
| 2023-24 | Conference League | QualificazioniQualif.ArisAndata 0-1 / Ritorno 2-1 (6-5 rig.) Qualif.BeşiktaşAndata 2-3 / Ritorno 0-1 |
| 2022-23 | Champions League | QualificazioniQualif.FenerbahçeAndata 0-0 / Ritorno 2-1 dts Qualif.Sturm GrazAndata 1-0 / Ritorno 2-1 dts Qualif.BenficaAndata 0-2 / Ritorno 0-3 |
| 2022-23 | Europa League | Fase a gironiGironiGirone B, 4° posto1 pt |
| 2021-22 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone A, 4° posto1 pt |
| 2020-21 | Champions League | Fase a gironiQualif.AZ Alkmaar2-0 Qualif.GentAndata 2-1 / Ritorno 3-0 GironiGirone C, 3° posto4 pt |
| 2020-21 | Europa League | OttaviSedicesimiClub BrugesAndata 1-1 / Ritorno 1-0 OttaviVillarrealAndata 0-2 / Ritorno 0-2 |
| 2019-20 | Champions League | QualificazioniQualif.Club BrugesAndata 0-1 / Ritorno 3-3 |
| 2019-20 | Europa League | Fase a gironiGironiGirone B, 3° posto7 pt |
| 2018-19 | Champions League | QualificazioniQualif.Slavia PragaAndata 1-1 / Ritorno 2-0 Qualif.AjaxAndata 1-3 / Ritorno 0-0 |
| 2018-19 | Europa League | OttaviGironiGirone K, 1° posto11 pt SedicesimiOlympiacosAndata 2-2 / Ritorno 1-0 OttaviChelseaAndata 0-3 / Ritorno 0-5 |
| 2017-18 | Champions League | QualificazioniQualif.Young BoysAndata 3-1 / Ritorno 0-2 |
| 2017-18 | Europa League | OttaviQualif.MarítimoAndata 0-0 / Ritorno 3-1 GironiGirone B, 1° posto13 pt SedicesimiAEK AteneAndata 1-1 / Ritorno 0-0 OttaviLazioAndata 2-2 / Ritorno 0-2 |
| 2016-17 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone B, 4° posto5 pt |
| 2015-16 | Champions League | OttaviGironiGirone G, 2° posto11 pt OttaviManchester CityAndata 1-3 / Ritorno 0-0 |
| 2014-15 | Europa League | QuartiGironiGirone J, 1° posto15 pt SedicesimiEn Avant GuingampAndata 1-2 / Ritorno 3-1 OttaviEvertonAndata 1-2 / Ritorno 5-2 QuartiFiorentinaAndata 1-1 / Ritorno 0-2 |
| 2013-14 | Europa League | SedicesimiQualif.AqtöbeAndata 3-2 / Ritorno 5-1 GironiGirone G, 2° posto10 pt SedicesimiValenciaAndata 0-2 / Ritorno 0-0 |
| 2012-13 | Champions League | Fase a gironiQualif.FeyenoordAndata 2-1 / Ritorno 1-0 Qualif.Borussia MönchengladbachAndata 3-1 / Ritorno 1-2 GironiGirone A, 3° posto5 pt |
| 2012-13 | Europa League | SedicesimiSedicesimiBordeauxAndata 1-1 / Ritorno 0-1 |
| 2011-12 | Champions League | QualificazioniQualif.Rubin KazanAndata 0-2 / Ritorno 1-2 |
| 2011-12 | Europa League | Fase a gironiQualif.Litex LovechAndata 2-1 / Ritorno 1-0 GironiGirone E, 3° posto7 pt |
| 2010-11 | Champions League | QualificazioniQualif.GentAndata 3-0 / Ritorno 3-1 Qualif.AjaxAndata 1-1 / Ritorno 1-2 |
| 2010-11 | Europa League | QuartiGironiGirone E, 1° posto11 pt SedicesimiBeşiktaşAndata 4-1 / Ritorno 4-0 OttaviManchester CityAndata 2-0 / Ritorno 0-1 QuartiBragaAndata 1-1 / Ritorno 0-0 |
| 2009-10 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone F, 4° posto5 pt |
| 2008-09 | Champions League | Fase a gironiQualif.Drogheda UnitedAndata 2-1 / Ritorno 2-2 Qualif.Spartak MoscaAndata 4-1 / Ritorno 4-1 GironiGirone G, 3° posto8 pt |
| 2008-09 | Coppa UEFA | SemifinaliSedicesimiValenciaAndata 1-1 / Ritorno 2-2 OttaviMetalist KharkivAndata 1-0 / Ritorno 2-3 QuartiParis Saint-GermainAndata 0-0 / Ritorno 3-0 SemifinaliShakhtar DonetskAndata 1-1 / Ritorno 1-2 |
| 2007-08 | Champions League | Fase a gironiQualif.SarajevoAndata 1-0 / Ritorno 3-0 GironiGirone F, 4° posto0 pt |
| 2006-07 | Champions League | Fase a gironiQualif.Metalurgs LiepajaAndata 4-1 / Ritorno 4-0 Qualif.FenerbahçeAndata 3-1 / Ritorno 2-2 GironiGirone E, 4° posto2 pt |
| 2005-06 | Champions League | QualificazioniQualif.ThunAndata 2-2 / Ritorno 0-1 |
| 2004-05 | Champions League | Fase a gironiQualif.TrabzonsporAndata 1-2 / Ritorno 2-0 GironiGirone F, 3° posto10 pt |
| 2004-05 | Coppa UEFA | SedicesimiSedicesimiVillarrealAndata 0-0 / Ritorno 0-2 |
| 2003-04 | Champions League | Fase a gironiQualif.Dinamo ZagabriaAndata 3-1 / Ritorno 2-0 GironiGirone F, 4° posto7 pt |
| 2002-03 | Champions League | Fase a gironiQualif.PyunikAndata 4-0 / Ritorno 2-2 Qualif.Levski SofiaAndata 1-0 / Ritorno 1-0 GironiGirone E, 3° posto7 pt |
| 2002-03 | Coppa UEFA | SedicesimiSedicesimiBeşiktaşAndata 1-3 / Ritorno 0-0 |
| 2001-02 | Champions League | Fase a gironiQualif.Steaua BucarestAndata 4-2 / Ritorno 1-1 GironiGirone B, 4° posto4 pt |
| 2000-01 | Champions League | Fase a gironiQualif.Stella RossaAndata 0-0 / Ritorno 1-1 GironiGirone G, 4° posto4 pt |
| 1999-2000 | Champions League | Seconda fase a gironiQualif.Žalgiris VilniusAndata 2-0 / Ritorno 1-0 Qualif.AaBAndata 2-1 / Ritorno 2-2 GironiGirone A, 2° posto7 pt 2ª faseGirone C, 3° posto10 pt |
| 1998-99 | Champions League | SemifinaliQualif.Barry TownAndata 8-0 / Ritorno 2-1 Qualif.Sparta PragaAndata 0-1 / Ritorno 1-0 (3-1 rig.) GironiGirone E, 1° posto11 pt QuartiReal MadridAndata 1-1 / Ritorno 2-0 SemifinaliBayern MonacoAndata 3-3 / Ritorno 0-1 |
| 1997-98 | Champions League | QuartiQualif.Barry TownAndata 2-0 / Ritorno 4-0 Qualif.BrøndbyAndata 4-2 / Ritorno 0-1 GironiGirone C, 1° posto11 pt QuartiJuventusAndata 1-1 / Ritorno 1-4 |
| 1996-97 | Champions League | QualificazioniQualif.Rapid ViennaAndata 0-2 / Ritorno 2-4 |
| 1996-97 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiNeuchâtel XamaxAndata 0-0 / Ritorno 1-2 |
| 1995-96 | Champions League | QualificazioniQualif.AaBAndata 1-0 / Ritorno 3-1 |
| 1994-95 | Champions League | Fase a gironiQualif.SilkeborgAndata 0-0 / Ritorno 3-1 GironiGirone B, 4° posto2 pt |
| 1993-94 | Champions League | Primo turnoPrimo turnoBarcellonaAndata 3-1 / Ritorno 1-4 |
| 1992-93 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiRapid ViennaAndata 1-0 / Ritorno 2-3 SedicesimiAnderlechtAndata 2-4 / Ritorno 0-3 |
| 1991-92 | Coppa dei Campioni | Fase a gironiPrimo turnoHJKAndata 1-0 / Ritorno 3-0 Secondo turnoBrøndbyAndata 1-1 / Ritorno 1-0 GironiGirone B, 4° posto4 pt |
| 1990-91 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiKuPSAndata 2-2 / Ritorno 4-0 OttaviDukla PragaAndata 1-0 / Ritorno 2-2 QuartiBarcellonaAndata 2-3 / Ritorno 1-1 |
| 1989-90 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiMTK BudapestAndata 4-0 / Ritorno 2-1 SedicesimiBanik OstravaAndata 3-0 / Ritorno 1-1 OttaviFiorentinaAndata 0-1 / Ritorno 0-0 |
| 1987-88 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiRangersAndata 1-0 / Ritorno 0-2 |
| 1986-87 | Coppa dei Campioni | SemifinaliPrimo turnoBeroe Stara ZagoraAndata 1-1 / Ritorno 2-0 Secondo turnoCelticAndata 1-1 / Ritorno 3-1 QuartiBeşiktaşAndata 5-0 / Ritorno 2-0 SemifinaliPortoAndata 1-2 / Ritorno 1-2 |
| 1985-86 | Coppa delle Coppe | VincitricePrimo turnoUtrechtAndata 1-2 / Ritorno 4-1 OttaviCraiovaAndata 2-2 / Ritorno 3-0 QuartiRapid ViennaAndata 4-1 / Ritorno 5-1 SemifinaliDukla PragaAndata 3-0 / Ritorno 1-1 FinaleAtletico Madrid3-0 |
| 1983-84 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiStade LavalloisAndata 0-0 / Ritorno 0-1 |
| 1982-83 | Coppa dei Campioni | QuartiSedicesimiGrasshopperAndata 1-0 / Ritorno 3-0 QuartiAmburgoAndata 0-3 / Ritorno 2-1 |
| 1981-82 | Coppa dei Campioni | QuartiSedicesimiTrabzonsporAndata 1-0 / Ritorno 1-1 OttaviAustria ViennaAndata 1-0 / Ritorno 1-1 QuartiAston VillaAndata 0-0 / Ritorno 0-2 |
| 1980-81 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiLevski SofiaAndata 1-1 / Ritorno 0-0 |
| 1979-80 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiCSKA SofiaAndata 2-1 / Ritorno 1-1 SedicesimiBanik OstravaAndata 0-1 / Ritorno 2-0 OttaviLokomotiv SofiaAndata 0-1 / Ritorno 2-1 |
| 1978-79 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiHakaAndata 1-0 / Ritorno 3-1 OttaviMalmöAndata 0-0 / Ritorno 0-2 |
| 1977-78 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiEintracht BraunschweigAndata 1-1 / Ritorno 0-0 |
| 1976-77 | Coppa dei Campioni | SemifinaliSedicesimiPartizan BelgradoAndata 3-0 / Ritorno 2-0 OttaviPAOK SaloniccoAndata 4-0 / Ritorno 2-0 QuartiBayern MonacoAndata 0-1 / Ritorno 2-0 SemifinaliBorussia MönchengladbachAndata 1-0 / Ritorno 0-2 |
| 1975-76 | Coppa dei Campioni | QuartiSedicesimiOlympiacosAndata 2-2 / Ritorno 1-0 OttaviIA AkranesAndata 3-0 / Ritorno 2-0 QuartiSaint-ÉtienneAndata 2-0 / Ritorno 0-3 dts |
| 1974-75 | Coppa delle Coppe | VincitricePrimo turnoCSKA SofiaAndata 1-0 / Ritorno 1-0 OttaviEintracht FrancoforteAndata 3-2 / Ritorno 2-1 QuartiBursasporAndata 1-0 / Ritorno 2-0 SemifinaliPSV EindhovenAndata 3-0 / Ritorno 1-2 FinaleFerencváros3-0 |
| 1973-74 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiFredrikstadAndata 1-0 / Ritorno 4-0 SedicesimiB1903Andata 1-0 / Ritorno 2-1 OttaviStoccardaAndata 2-0 / Ritorno 0-3 |
| 1972-73 | Coppa dei Campioni | QuartiPrimo turnoWacker InnsbruckAndata 1-0 / Ritorno 2-0 OttaviGórnik ZabrzeAndata 2-0 / Ritorno 1-2 QuartiReal MadridAndata 0-0 / Ritorno 0-3 |
| 1969-70 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiAustria ViennaAndata 2-1 / Ritorno 3-1 OttaviFiorentinaAndata 1-2 / Ritorno 0-0 |
| 1967-68 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoCelticAndata 2-1 / Ritorno 1-1 OttaviGórnik ZabrzeAndata 1-2 / Ritorno 1-1 |
| 1965-66 | Coppa delle Coppe | QuartiPrimo turnoColeraineAndata 6-1 / Ritorno 4-0 OttaviRosenborgAndata 4-1 / Ritorno 2-0 QuartiCelticAndata 0-3 / Ritorno 1-1 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 1 | 10 | |
| 12 | 4 | 1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 5 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 |
Contro le italiane
La Dinamo Kiev ha affrontato 6 club italiani in 29 partite: 2 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte.
| Club italiano | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Serhiy Rebrov | 31 |
| 2 | Oleg Blokhin | 25 |
| 2 | Andriy Shevchenko | 25 |
| 4 | Andriy Yarmolenko | 24 |
| 5 | Maksim Shatskikh | 23 |
| 6 | Husyev | 22 |
| 7 | Artem Milevskyi | 16 |
| 7 | Buyalskyi | 16 |
| 9 | Leonid Buryak | 15 |
| 10 | Tsyhankov | 13 |
| 11 | Diogo Rincón | 11 |
| 11 | Harmash | 11 |
| 13 | Vadym Yevtushenko | 9 |
| 13 | Bangoura | 9 |
| 13 | Júnior Moraes | 9 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 1998-99 Champions League | Dinamo Kiev – Barry Town | 8-0 |
| 2016-17 Champions League | Dinamo Kiev – Beşiktaş | 6-0 |
| 2025-26 Conference League | Dinamo Kiev – Zrinjski Mostar | 6-0 |
| 1965-66 Coppa delle Coppe | Coleraine – Dinamo Kiev | 1-6 |
| 1986-87 Coppa dei Campioni | Beşiktaş – Dinamo Kiev | 0-5 |
| 2024-25 Champions League | Dinamo Kiev – Partizan Belgrado | 6-2 |
| 1985-86 Coppa delle Coppe | Dinamo Kiev – Rapid Vienna | 5-1 |
| 2013-14 Europa League | Dinamo Kiev – Aqtöbe | 5-1 |