Coppe europee · Club
La Juventus nelle coppe europee
Con 529 partite in 67 stagioni, la Juventus è il club con più presenze nelle coppe europee in Italia. In Europa è il 4° su 1.259 club, con stagioni europee dal 1958-59 al 2026-27. In bacheca ci sono 8 trofei europei. Il primo è la Coppa UEFA 1976-77, vinta contro l'Athletic Bilbao, l'ultimo la Supercoppa UEFA 1996 contro il Paris Saint-Germain. Le finali perse sono 10.
Le partite europee della Juventus si dividono in 290 vittorie, 117 pareggi e 122 sconfitte; i gol segnati sono 903, quelli subiti 497. La vittoria più larga è il 7-0 all'US Rumelange nella Coppa delle Fiere 1970-71, la sconfitta più pesante lo 0-7 contro il Wiener Sport-Club nel 1958-59. Nessuno ha segnato più gol europei di Alessandro Del Piero, a quota 51, davanti a David Trezeguet (30). Contro nessuno ha giocato più spesso che contro il Real Madrid: 22 partite, con 9 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte. Nel 2026-27 gioca l'Europa League.
Le finali
| Edizione | Coppa | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Champions League | Real Madrid | 1-4 | Persa |
| 2014-15 | Champions League | Barcellona | 1-3 | Persa |
| 2002-03 | Champions League | Milan | 0-0 (2-3 rig.) | Persa |
| 1997-98 | Champions League | Real Madrid | 0-1 | Persa |
| 1996 | Supercoppa UEFA | Paris Saint-Germain | 6-1, 3-1 | Vinta |
| 1996-97 | Champions League | Borussia Dortmund | 1-3 | Persa |
| 1995-96 | Champions League | Ajax | 1-1 (4-2 rig.) | Vinta |
| 1994-95 | Coppa UEFA | Parma | 0-1, 1-1 | Persa |
| 1992-93 | Coppa UEFA | Borussia Dortmund | 3-1, 3-0 | Vinta |
| 1989-90 | Coppa UEFA | Fiorentina | 3-1, 0-0 | Vinta |
| 1984 | Supercoppa UEFA | Liverpool | 2-0 | Vinta |
| 1984-85 | Coppa dei Campioni | Liverpool | 1-0 | Vinta |
| 1983-84 | Coppa delle Coppe | Porto | 2-1 | Vinta |
| 1982-83 | Coppa dei Campioni | Amburgo | 0-1 | Persa |
| 1976-77 | Coppa UEFA | Athletic Bilbao | 1-0, 1-2 | Vinta |
| 1972-73 | Coppa dei Campioni | Ajax | 0-1 | Persa |
| 1970-71 | Coppa delle Fiere | Leeds United | 2-2, 1-1 | Persa |
| 1964-65 | Coppa delle Fiere | Ferencváros | 0-1 | Persa |
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-27 | Europa League | Fase campionatoCampionato5° posto10 pt |
| 2025-26 | Champions League | PlayoffCampionato13° posto13 pt PlayoffGalatasaray5-7 dts |
| 2024-25 | Champions League | PlayoffCampionato20° posto12 pt PlayoffPSV Eindhoven3-4 dts |
| 2022-23 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone D, 3° posto3 pt |
| 2022-23 | Europa League | SemifinaliPlayoffNantes4-1 OttaviSC Freiburg3-0 QuartiSporting Lisbona2-1 SemifinaliSiviglia2-3 dts |
| 2021-22 | Champions League | OttaviGironiGirone D, 1° posto15 pt OttaviVillarreal1-4 |
| 2020-21 | Champions League | OttaviGironiGirone C, 1° posto15 pt OttaviPorto4-4 dts |
| 2019-20 | Champions League | OttaviGironiGirone H, 1° posto16 pt OttaviLione2-2 |
| 2018-19 | Champions League | QuartiGironiGirone H, 1° posto12 pt OttaviAtletico Madrid3-2 QuartiAjax2-3 |
| 2017-18 | Champions League | QuartiGironiGirone D, 2° posto11 pt OttaviTottenham4-3 QuartiReal Madrid3-4 |
| 2016-17 | Champions League | FinaleGironiGirone H, 1° posto14 pt OttaviPorto3-0 QuartiBarcellona3-0 SemifinaliMonaco4-1 FinaleReal Madrid1-4 |
| 2015-16 | Champions League | OttaviGironiGirone D, 2° posto11 pt OttaviBayern Monaco4-6 dts |
| 2014-15 | Champions League | FinaleGironiGirone A, 2° posto10 pt OttaviBorussia Dortmund5-1 QuartiMonaco1-0 SemifinaliReal Madrid3-2 FinaleBarcellona1-3 |
| 2013-14 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone B, 3° posto6 pt |
| 2013-14 | Europa League | SemifinaliSedicesimiTrabzonspor4-0 OttaviFiorentina2-1 QuartiLione3-1 SemifinaliBenfica1-2 |
| 2012-13 | Champions League | QuartiGironiGirone E, 1° posto12 pt OttaviCeltic5-0 QuartiBayern Monaco0-4 |
| 2010-11 | Europa League | Fase a gironiQualif.Shamrock Rovers3-0 Qualif.Sturm Graz3-1 GironiGirone A, 3° posto6 pt |
| 2009-10 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone A, 3° posto8 pt |
| 2009-10 | Europa League | OttaviSedicesimiAjax2-1 OttaviFulham4-5 |
| 2008-09 | Champions League | OttaviQualif.Artmedia Petrzalka5-1 GironiGirone H, 1° posto12 pt OttaviChelsea2-3 |
| 2005-06 | Champions League | QuartiGironiGirone E, 1° posto15 pt OttaviWerder Brema4-4 QuartiArsenal0-2 |
| 2004-05 | Champions League | QuartiQualif.Djurgården6-3 GironiGirone G, 1° posto16 pt OttaviReal Madrid2-1 dts QuartiLiverpool1-2 |
| 2003-04 | Champions League | OttaviGironiGirone H, 1° posto13 pt OttaviDeportivo La Coruña0-2 |
| 2002-03 | Champions League | FinaleGironiGirone E, 1° posto13 pt 2ª faseGirone B, 2° posto7 pt QuartiBarcellona3-2 dts SemifinaliReal Madrid4-3 FinaleMilan0-0 (2-3 rig.) |
| 2001-02 | Champions League | Seconda fase a gironiGironiGirone E, 1° posto11 pt 2ª faseGirone D, 4° posto7 pt |
| 2000-01 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone E, 4° posto6 pt |
| 1999-2000 | Coppa UEFA | OttaviPrimo turnoOmonia Nicosia10-2 Secondo turnoLevski Sofia4-2 SedicesimiOlympiacos4-3 OttaviCelta Vigo1-4 |
| 1998-99 | Champions League | SemifinaliGironiGirone B, 1° posto8 pt QuartiOlympiacos3-2 SemifinaliManchester United3-4 |
| 1997-98 | Champions League | FinaleGironiGirone B, 2° posto12 pt QuartiDinamo Kiev5-2 SemifinaliMonaco6-4 FinaleReal Madrid0-1 |
| 1996-97 | Champions League | FinaleGironiGirone C, 1° posto16 pt QuartiRosenborg3-1 SemifinaliAjax6-2 FinaleBorussia Dortmund1-3 |
| 1995-96 | Champions League | VincitriceGironiGirone C, 1° posto13 pt QuartiReal Madrid2-1 SemifinaliNantes4-3 FinaleAjax1-1 (4-2 rig.) |
| 1994-95 | Coppa UEFA | FinaleTrentaduesimiCSKA Sofia8-1 SedicesimiMarítimo3-1 OttaviAdmira Wacker5-2 QuartiEintracht Francoforte4-1 SemifinaliBorussia Dortmund4-3 FinaleParma1-2 |
| 1993-94 | Coppa UEFA | QuartiTrentaduesimiLokomotiv Mosca4-0 SedicesimiKongsvinger IL3-1 OttaviCD Tenerife4-2 QuartiCagliari1-3 |
| 1992-93 | Coppa UEFA | VincitriceTrentaduesimiAnorthosis10-1 SedicesimiPanathinaikos1-0 OttaviSigma Olomouc7-1 QuartiBenfica4-2 SemifinaliParis Saint-Germain3-1 FinaleBorussia Dortmund6-1 |
| 1990-91 | Coppa delle Coppe | SemifinaliSedicesimiSliven8-1 OttaviAustria Vienna8-0 QuartiRFC Liegeois6-1 SemifinaliBarcellona2-3 |
| 1989-90 | Coppa UEFA | VincitriceTrentaduesimiGórnik Zabrze5-2 SedicesimiParis Saint-Germain3-1 OttaviWismut Karl-Marx-Stadt3-1 QuartiAmburgo3-2 SemifinaliColonia3-2 FinaleFiorentina3-1 |
| 1988-89 | Coppa UEFA | QuartiTrentaduesimiOtelul Galati5-1 SedicesimiAthletic Bilbao7-4 OttaviRFC Liegeois2-0 QuartiNapoli2-3 dts |
| 1987-88 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiValletta7-0 SedicesimiPanathinaikos3-3 |
| 1986-87 | Coppa dei Campioni | Secondo turnoPrimo turnoValur11-0 Secondo turnoReal Madrid1-1 (1-3 rig.) |
| 1985-86 | Coppa dei Campioni | QuartiPrimo turnoJeunesse d'Esch9-1 OttaviHellas Verona2-0 QuartiBarcellona1-2 |
| 1984-85 | Coppa dei Campioni | VincitriceSedicesimiIlves6-1 OttaviGrasshopper6-2 QuartiSparta Praga3-1 SemifinaliBordeaux3-2 FinaleLiverpool1-0 |
| 1983-84 | Coppa delle Coppe | VincitriceSedicesimiLechia Gdansk10-2 OttaviParis Saint-Germain2-2 QuartiHaka2-0 SemifinaliManchester United3-2 FinalePorto2-1 |
| 1982-83 | Coppa dei Campioni | FinaleSedicesimiHvidovre7-4 Secondo turnoStandard Liegi3-1 QuartiAston Villa5-2 SemifinaliWidzew Łódź4-2 FinaleAmburgo0-1 |
| 1981-82 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiCeltic2-1 OttaviAnderlecht2-4 |
| 1980-81 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiPanathinaikos6-4 SedicesimiWidzew Łódź4-4 (1-4 rig.) |
| 1979-80 | Coppa delle Coppe | SemifinaliPrimo turnoRaba ETO3-2 OttaviBeroe Stara Zagora3-1 dts QuartiRijeka2-0 SemifinaliArsenal1-2 |
| 1978-79 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiRangers1-2 |
| 1977-78 | Coppa dei Campioni | SemifinaliPrimo turnoOmonia Nicosia5-0 OttaviGlentoran6-0 QuartiAjax2-2 (3-0 rig.) SemifinaliClub Bruges1-2 dts |
| 1976-77 | Coppa UEFA | VincitriceTrentaduesimiManchester City2-1 SedicesimiManchester United3-1 OttaviShakhtar Donetsk3-1 QuartiMagdeburgo4-1 SemifinaliAEK Atene5-1 FinaleAthletic Bilbao2-2 |
| 1975-76 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiCSKA Sofia3-2 OttaviBorussia Mönchengladbach2-4 |
| 1974-75 | Coppa UEFA | SemifinaliPrimo turnoVorwärts Francoforte sull'Oder4-2 SedicesimiHibernian8-2 OttaviAjax2-2 QuartiAmburgo2-0 SemifinaliTwente1-4 |
| 1973-74 | Coppa dei Campioni | Primo turnoPrimo turnoDinamo Dresda3-4 |
| 1972-73 | Coppa dei Campioni | FinalePrimo turnoOlympique Marsiglia3-1 OttaviMagdeburgo2-0 QuartiÚjpest2-2 SemifinaliDerby County3-1 FinaleAjax0-1 |
| 1971-72 | Coppa UEFA | QuartiPrimo turnoMarsa11-0 Secondo turnoAberdeen3-1 OttaviRapid Vienna5-1 QuartiWolverhampton2-3 |
| 1970-71 | Coppa delle Fiere | FinalePrimo turnoUS Rumelange11-0 Secondo turnoBarcellona4-2 OttaviPécs3-0 QuartiTwente4-2 dts SemifinaliColonia3-1 FinaleLeeds United3-3 |
| 1969-70 | Coppa delle Fiere | Secondo turnoPrimo turnoLokomotiv Sofia5-2 Secondo turnoHertha Berlino1-3 |
| 1968-69 | Coppa delle Fiere | SedicesimiPrimo turnoLausanne-Sports4-0 SedicesimiEintracht Francoforte0-1 dts |
| 1967-68 | Coppa dei Campioni | SemifinaliPrimo turnoOlympiacos2-0 OttaviRapid Bucarest1-0 QuartiEintracht Braunschweig3-3, spareggio 1-0 SemifinaliBenfica0-3 |
| 1966-67 | Coppa delle Fiere | QuartiSedicesimiAris7-0 Secondo turnoVitória Guimarães5-1 OttaviDundee United3-1 QuartiDinamo Zagabria2-5 |
| 1965-66 | Coppa delle Coppe | Primo turnoPrimo turnoLiverpool1-2 |
| 1964-65 | Coppa delle Fiere | FinalePrimo turnoUnion Saint-Gilloise2-0 Secondo turnoStade Francais1-0 Terzo turnoLokomotiv Sofia2-2, spareggio 2-1 dts SemifinaliAtletico Madrid4-4, spareggio 3-1 FinaleFerencváros0-1 |
| 1963-64 | Coppa delle Fiere | QuartiSedicesimiOFK Belgrado3-3, spareggio 1-0 OttaviAtletico Madrid3-1 QuartiReal Saragozza2-3 |
| 1961-62 | Coppa dei Campioni | QuartiQualif.Panathinaikos3-2 OttaviPartizan Belgrado7-1 QuartiReal Madrid1-1, spareggio 1-3 |
| 1960-61 | Coppa dei Campioni | QualificazioniQualif.CSKA Sofia3-4 |
| 1958-59 | Coppa dei Campioni | QualificazioniQualif.Wiener Sport-Club3-8 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 2 | 11 | |
| 15 | 6 | 4 | 5 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | |
| 14 | 6 | 2 | 6 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Alessandro Del Piero | 51 |
| 2 | David Trezeguet | 30 |
| 3 | Roberto Bettega | 27 |
| 4 | R. Baggio | 23 |
| 5 | Pietro Anastasi | 22 |
| 6 | Ravanelli | 20 |
| 6 | Inzaghi | 20 |
| 8 | Michel Platini | 19 |
| 9 | Dybala | 18 |
| 10 | Morata | 15 |
| 11 | Paolo Rossi | 14 |
| 11 | Ronaldo | 14 |
| 13 | Pavel Nedved | 12 |
| 13 | Higuaín | 12 |
| 13 | Vlahović | 12 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 1970-71 Coppa delle Fiere | Juventus – US Rumelange | 7-0 |
| 1983-84 Coppa delle Coppe | Juventus – Lechia Gdansk | 7-0 |
| 1986-87 Coppa dei Campioni | Juventus – Valur | 7-0 |
| 2003-04 Champions League | Juventus – Olympiacos | 7-0 |
| 1971-72 Coppa UEFA | Marsa – Juventus | 0-6 |
| 1990-91 Coppa delle Coppe | Juventus – Sliven | 6-1 |
| 1992-93 Coppa UEFA | Juventus – Anorthosis | 6-1 |
| 1996 Supercoppa UEFA | Paris Saint-Germain – Juventus | 1-6 |