Coppe europee · Club
L'AEK Atene nelle coppe europee
Con 272 partite in 55 stagioni, l'AEK Atene è il 3° club in Grecia per presenze nelle coppe europee, dietro all'Olympiacos (382). In Europa è il 47° su 1.259 club, con stagioni europee dal 1963-64 al 2026-27. Il miglior risultato europeo è la semifinale della Coppa UEFA 1976-77, fuori contro la Juventus.
Le partite europee dell'AEK Atene si dividono in 91 vittorie, 64 pareggi e 117 sconfitte; i gol segnati sono 355, quelli subiti 403. La vittoria più larga è il 6-0 al Grevenmacher nella Coppa UEFA 2001-02, la sconfitta più pesante il 2-7 contro il Monaco nel 1963-64. Nessuno ha segnato più gol europei di Konstandinos Nikolaidis, a quota 27, davanti a Dimitrios Papaioannou (13). Contro nessuno ha giocato più spesso che contro il Monaco: 8 partite, con nessuna vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte. Nel 2026-27 gioca la Champions League.
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | Fase campionatoQualif.Levski Sofia4-0 Campionato29° posto3 pt |
| 2025-26 | Conference League | QuartiQualif.Hapoel Beer Sheva1-0 Qualif.Aris Limassol5-3 dts Qualif.Anderlecht3-1 Campionato3° posto13 pt OttaviCelje4-2 QuartiRayo Vallecano3-4 |
| 2024-25 | Conference League | QualificazioniQualif.Inter d'Escaldes8-3 Qualif.Noah2-3 |
| 2023-24 | Champions League | QualificazioniQualif.Dinamo Zagabria4-3 Qualif.Royal Antwerp1-3 |
| 2023-24 | Europa League | Fase a gironiGironiGirone B, 4° posto4 pt |
| 2021-22 | Conference League | QualificazioniQualif.Velez Mostar2-2 (2-3 rig.) |
| 2020-21 | Europa League | Fase a gironiQualif.St. Gallen1-0 Qualif.Wolfsburg2-1 GironiGirone G, 4° posto3 pt |
| 2019-20 | Europa League | QualificazioniQualif.Craiova3-1 Qualif.Trabzonspor3-3 |
| 2018-19 | Champions League | Fase a gironiQualif.Celtic3-2 Qualif.Vidi3-2 GironiGirone E, 4° posto0 pt |
| 2017-18 | Champions League | QualificazioniQualif.CSKA Mosca0-3 |
| 2017-18 | Europa League | SedicesimiQualif.Club Bruges3-0 GironiGirone D, 2° posto8 pt SedicesimiDinamo Kiev1-1 |
| 2016-17 | Europa League | QualificazioniQualif.Saint-Étienne0-1 |
| 2011-12 | Europa League | Fase a gironiQualif.Dinamo Tbilisi2-1 dts GironiGirone L, 3° posto3 pt |
| 2010-11 | Europa League | Fase a gironiQualif.Dundee United2-1 GironiGirone G, 3° posto7 pt |
| 2009-10 | Europa League | Fase a gironiQualif.Vaslui4-2 GironiGirone I, 4° posto4 pt |
| 2008-09 | Coppa UEFA | QualificazioniQualif.Omonia Nicosia2-3 |
| 2007-08 | Champions League | QualificazioniQualif.Siviglia1-6 |
| 2007-08 | Coppa UEFA | SedicesimiPrimo turnoRed Bull Salisburgo3-1 GironiGirone C, 3° posto5 pt SedicesimiGetafe1-4 |
| 2006-07 | Champions League | Fase a gironiQualif.Hearts5-1 GironiGirone H, 3° posto8 pt |
| 2006-07 | Coppa UEFA | SedicesimiSedicesimiParis Saint-Germain0-4 |
| 2005-06 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoZenit San Pietroburgo0-1 |
| 2004-05 | Coppa UEFA | Fase a gironiPrimo turnoGorica2-1 GironiGirone H, 5° posto0 pt |
| 2003-04 | Champions League | Fase a gironiQualif.Grasshopper3-2 GironiGirone G, 4° posto2 pt |
| 2002-03 | Champions League | Fase a gironiQualif.APOEL4-2 GironiGirone C, 3° posto6 pt |
| 2002-03 | Coppa UEFA | OttaviSedicesimiMaccabi Haifa8-1 OttaviMalaga0-1 |
| 2001-02 | Coppa UEFA | OttaviQualif.Grevenmacher8-0 Primo turnoHibernian4-3 dts Secondo turnoOsijek5-3 SedicesimiLitex Lovech4-3 OttaviInter3-5 |
| 2000-01 | Coppa UEFA | OttaviPrimo turnoVasas4-2 Secondo turnoHerfølge6-2 SedicesimiBayer Leverkusen6-4 OttaviBarcellona0-6 |
| 1999-2000 | Champions League | QualificazioniQualif.AIK0-1 |
| 1999-2000 | Coppa UEFA | SedicesimiPrimo turnoTorpedo Kutaisi7-1 Secondo turnoMTK Budapest2-2 SedicesimiMonaco2-3 |
| 1998-99 | Coppa UEFA | TrentaduesimiQualif.Ferencváros6-4 TrentaduesimiVitesse3-6 |
| 1997-98 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiDinaburg Daugavpils9-2 OttaviSturm Graz2-1 QuartiLokomotiv Mosca1-2 |
| 1996-97 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiChemlon Humenné3-1 OttaviOlimpija Lubiana6-0 QuartiParis Saint-Germain0-3 |
| 1995-96 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiSion4-2 OttaviBorussia Mönchengladbach1-5 |
| 1994-95 | Champions League | Fase a gironiQualif.Rangers3-0 GironiGirone D, 4° posto2 pt |
| 1993-94 | Champions League | Primo turnoPrimo turnoMonaco1-2 |
| 1992-93 | Champions League | Secondo turnoPrimo turnoAPOEL3-3 Secondo turnoPSV Eindhoven1-3 |
| 1991-92 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiVllaznia Scutari3-0 SedicesimiSpartak Mosca2-1 OttaviTorino2-3 |
| 1989-90 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiDinamo Dresda5-4 OttaviOlympique Marsiglia1-3 |
| 1988-89 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiAthletic Bilbao1-2 |
| 1986-87 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiInter0-3 |
| 1985-86 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiReal Madrid1-5 |
| 1983-84 | Coppa delle Coppe | SedicesimiSedicesimiÚjpest3-4 |
| 1982-83 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiColonia0-6 |
| 1979-80 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiArges Pitesti2-3 |
| 1978-79 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiPorto7-5 OttaviNottingham Forest2-7 |
| 1977-78 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiASA Targu Mures3-1 SedicesimiStandard Liegi3-6 |
| 1976-77 | Coppa UEFA | SemifinaliTrentaduesimiDinamo Mosca3-2 dts SedicesimiDerby County5-2 OttaviStella Rossa3-3 QuartiQueen's Park Rangers3-3 (7-6 rig.) SemifinaliJuventus1-5 |
| 1975-76 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiVojvodina3-1 SedicesimiInter Bratislava3-3 |
| 1972-73 | Coppa UEFA | SedicesimiPrimo turnoSalgótarján BTC4-2 SedicesimiLiverpool1-6 |
| 1971-72 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiInter4-6 |
| 1970-71 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoTwente0-4 |
| 1968-69 | Coppa dei Campioni | QuartiPrimo turnoJeunesse d'Esch5-3 Secondo turnoAB Copenaghen2-0 QuartiSpartak Trnava2-3 |
| 1966-67 | Coppa delle Coppe | Primo turnoPrimo turnoBraga2-4 |
| 1964-65 | Coppa delle Coppe | Primo turnoPrimo turnoDinamo Zagabria2-3 |
| 1963-64 | Coppa dei Campioni | Primo turnoPrimo turnoMonaco3-8 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 4 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | |
| Zenit San Pietroburgo Russia | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 |
Contro le italiane
L'AEK Atene ha affrontato 6 club italiani in 20 partite: 3 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte.
| Club italiano | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Konstandinos Nikolaidis | 27 |
| 2 | Dimitrios Papaioannou | 13 |
| 3 | Tsiartas | 10 |
| 4 | Lakis | 8 |
| 4 | Livaja | 8 |
| 4 | Blanco | 8 |
| 7 | Mantalos | 7 |
| 7 | Daniel Batista | 7 |
| 9 | Konstantinou | 6 |
| 9 | Savevski | 6 |
| 9 | Marin | 6 |
| 9 | Koïta | 6 |
| 9 | Kopitsis | 6 |
| 9 | García | 6 |
| 9 | Wagner | 6 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 2001-02 Coppa UEFA | AEK Atene – Grevenmacher | 6-0 |
| 2025-26 Conference League | AEK Atene – Aberdeen | 6-0 |
| 1978-79 Coppa dei Campioni | AEK Atene – Porto | 6-1 |
| 1999-2000 Coppa UEFA | AEK Atene – Torpedo Kutaisi | 6-1 |
| 1997-98 Coppa delle Coppe | AEK Atene – Dinaburg Daugavpils | 5-0 |
| 2000-01 Coppa UEFA | AEK Atene – Herfølge | 5-0 |
| 1996-97 Coppa delle Coppe | AEK Atene – Olimpija Lubiana | 4-0 |
| 1998-99 Coppa UEFA | AEK Atene – Ferencváros | 4-0 |