Coppe europee · Club
Il Grasshopper nelle coppe europee
Con 180 partite in 44 stagioni, il Grasshopper è il 3° club in Svizzera per presenze nelle coppe europee, dietro al Basilea (296). In Europa è il 86° su 1.259 club, con stagioni europee dal 1956-57 al 2016-17. Il miglior risultato europeo è la semifinale della Coppa UEFA 1977-78, fuori contro il Bastia.
Le partite europee del Grasshopper si dividono in 65 vittorie, 33 pareggi e 82 sconfitte; i gol segnati sono 285, quelli subiti 275. La vittoria più larga è l'8-0 al Lahti Reipas nella Coppa dei Campioni 1971-72, la sconfitta più pesante lo 0-6 contro il Lech Poznań nel 2008-09. Nessuno ha segnato più gol europei di Claudio Sulser, a quota 17, davanti a Raimondo Ponte (15). Contro nessuno ha giocato più spesso che contro la Fiorentina: 6 partite, con 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. L'ultima stagione europea è il 2016-17, nell'Europa League, con l'uscita nelle qualificazioni.
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2016-17 | Europa League | QualificazioniQualif.KR Reykjavík5-4 Qualif.Apollon Limassol5-4 dts Qualif.Fenerbahçe0-5 |
| 2014-15 | Champions League | QualificazioniQualif.Lille1-3 |
| 2014-15 | Europa League | QualificazioniQualif.Club Bruges1-3 |
| 2013-14 | Champions League | QualificazioniQualif.Lione0-2 |
| 2013-14 | Europa League | QualificazioniQualif.Fiorentina2-2 |
| 2010-11 | Europa League | QualificazioniQualif.Steaua Bucarest1-1 (3-4 rig.) |
| 2008-09 | Coppa UEFA | QualificazioniQualif.Lech Poznań0-6 |
| 2006-07 | Coppa UEFA | Fase a gironiQualif.Fehérvár3-1 Primo turnoAtvidabergs8-0 GironiGirone C, 5° posto0 pt |
| 2005-06 | Coppa UEFA | Fase a gironiQualif.Wisla Plock3-3 Primo turnoMyPa4-1 GironiGirone D, 5° posto0 pt |
| 2003-04 | Champions League | QualificazioniQualif.AEK Atene2-3 |
| 2003-04 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoHajduk Spalato1-1 |
| 2002-03 | Coppa UEFA | Secondo turnoPrimo turnoZenit San Pietroburgo4-3 Secondo turnoPAOK Salonicco2-3 |
| 2001-02 | Champions League | QualificazioniQualif.Porto4-5 |
| 2001-02 | Coppa UEFA | SedicesimiPrimo turnoDinamo Bucarest6-2 Secondo turnoTwente6-5 SedicesimiLeeds United3-4 |
| 1999-2000 | Coppa UEFA | Secondo turnoQualif.Bray Wanderers8-0 Primo turnoAB Copenaghen3-1 Secondo turnoSlavia Praga2-3 |
| 1998-99 | Champions League | QualificazioniQualif.Jeunesse d'Esch8-0 Qualif.Galatasaray3-5 |
| 1998-99 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiAnderlecht2-0 SedicesimiFiorentina3-2 OttaviBordeaux3-3 |
| 1997-98 | Coppa UEFA | TrentaduesimiQualif.Coleraine10-1 Qualif.Brann3-2 TrentaduesimiCroatia Zagabria4-9 |
| 1996-97 | Champions League | Fase a gironiQualif.Slavia Praga6-0 GironiGirone A, 3° posto9 pt |
| 1995-96 | Champions League | Fase a gironiQualif.Maccabi Tel Aviv2-1 GironiGirone D, 4° posto2 pt |
| 1994-95 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiChornomorets Odesa3-1 OttaviSampdoria3-5 |
| 1992-93 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiSporting Lisbona4-3 dts SedicesimiRoma4-6 |
| 1991-92 | Coppa dei Campioni | Primo turnoPrimo turnoAnderlecht1-4 |
| 1990-91 | Coppa dei Campioni | Primo turnoPrimo turnoStella Rossa2-5 |
| 1989-90 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiSlovan Bratislava4-3 dts OttaviTorpedo Mosca4-1 QuartiSampdoria1-4 |
| 1988-89 | Coppa delle Coppe | SedicesimiSedicesimiEintracht Francoforte0-1 |
| 1987-88 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiDinamo Mosca0-5 |
| 1984-85 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiHonvéd4-3 OttaviJuventus2-6 |
| 1983-84 | Coppa dei Campioni | Primo turnoPrimo turnoDinamo Minsk2-3 |
| 1982-83 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiDinamo Kiev0-4 |
| 1981-82 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiWest Bromwich Albion4-1 SedicesimiRadnicki Nis2-2 (0-3 rig.) |
| 1980-81 | Coppa UEFA | QuartiTrentaduesimiKB Copenaghen8-3 SedicesimiPorto3-2 dts OttaviTorino3-3 (4-3 rig.) QuartiSochaux1-2 |
| 1979-80 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiProgrès Niedercorn6-0 SedicesimiIpswich Town1-1 OttaviStoccarda0-5 |
| 1978-79 | Coppa dei Campioni | QuartiSedicesimiValletta13-3 OttaviReal Madrid3-3 QuartiNottingham Forest2-5 |
| 1977-78 | Coppa UEFA | SemifinaliTrentaduesimiBK Frem8-1 SedicesimiInter Bratislava5-2 OttaviDinamo Tbilisi4-1 QuartiEintracht Francoforte3-3 SemifinaliBastia3-3 |
| 1976-77 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiHibernians9-0 SedicesimiColonia2-5 |
| 1975-76 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiReal Sociedad4-4 |
| 1974-75 | Coppa UEFA | SedicesimiPrimo turnoPanathinaikos3-2 SedicesimiReal Saragozza2-6 |
| 1973-74 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiTottenham2-9 |
| 1972-73 | Coppa UEFA | SedicesimiPrimo turnoNîmes Olympique4-2 SedicesimiArarat Erevan3-7 |
| 1971-72 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiLahti Reipas9-1 OttaviArsenal0-5 |
| 1970-71 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoDundee United2-3 |
| 1968-69 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoNapoli2-3 |
| 1956-57 | Coppa dei Campioni | QuartiOttaviSlovan Bratislava2-1 QuartiFiorentina3-5 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 3 | |
| Slovan Bratislava Cecoslovacchia | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | |
| Dinamo Minsk Unione Sovietica | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 |
Contro le italiane
Il Grasshopper ha affrontato 6 club italiani in 18 partite: 6 vittorie, 1 pareggio e 11 sconfitte.
| Club italiano | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Claudio Sulser | 17 |
| 2 | Raimondo Ponte | 15 |
| 3 | Richard Núñez | 11 |
| 4 | Türkyilmaz | 10 |
| 5 | Kurt Müller | 9 |
| 6 | Her. Hermann | 8 |
| 6 | Elsener | 8 |
| 8 | Marcel Koller | 7 |
| 8 | Chapuisat | 7 |
| 10 | Moldovan | 6 |
| 10 | Yakin | 6 |
| 10 | Eduardo | 6 |
| 13 | Mats Gren | 5 |
| 13 | Tikva | 5 |
| 13 | Meyer | 5 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 1971-72 Coppa dei Campioni | Grasshopper – Lahti Reipas | 8-0 |
| 1978-79 Coppa dei Campioni | Grasshopper – Valletta | 8-0 |
| 1976-77 Coppa UEFA | Grasshopper – Hibernians | 7-0 |
| 1997-98 Coppa UEFA | Coleraine – Grasshopper | 1-7 |
| 1998-99 Champions League | Grasshopper – Jeunesse d'Esch | 6-0 |
| 1977-78 Coppa UEFA | Grasshopper – BK Frem | 6-1 |
| 1996-97 Champions League | Grasshopper – Slavia Praga | 5-0 |
| 2006-07 Coppa UEFA | Grasshopper – Atvidabergs | 5-0 |