Coppe europee · Club
Il Porto nelle coppe europee
Con 461 partite in 75 stagioni, il Porto è il 2° club in Portogallo per presenze nelle coppe europee, dietro al Benfica (516). In Europa è il 10° su 1.259 club, con stagioni europee dal 1956-57 al 2026-27. In bacheca ci sono 5 trofei europei. Il primo è la Coppa dei Campioni 1986-87, vinta contro il Bayern Monaco, l'ultimo l'Europa League 2010-11 contro il Braga. Le finali perse sono 4.
In tutto ha raccolto 215 vittorie, 95 pareggi e 151 sconfitte, segnando 695 gol e subendone 527. La vittoria più larga è il 9-0 al Rabat Ajax nella Coppa dei Campioni 1986-87, la sconfitta più pesante l'1-6 contro l'AEK Atene nel 1978-79. Il miglior marcatore europeo nella storia del club è Fernando Gomes con 22 gol. La sfida più frequente è quella con l'Atletico Madrid: 12 partite, con 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Nel 2026-27 gioca la Champions League.
Le finali
| Edizione | Coppa | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Supercoppa UEFA | Barcellona | 0-2 | Persa |
| 2010-11 | Europa League | Braga | 1-0 | Vinta |
| 2004 | Supercoppa UEFA | Valencia | 1-2 | Persa |
| 2003 | Supercoppa UEFA | Milan | 0-1 | Persa |
| 2003-04 | Champions League | Monaco | 3-0 | Vinta |
| 2002-03 | Coppa UEFA | Celtic | 3-2 dts | Vinta |
| 1987 | Supercoppa UEFA | Ajax | 1-0, 1-0 | Vinta |
| 1986-87 | Coppa dei Campioni | Bayern Monaco | 2-1 | Vinta |
| 1983-84 | Coppa delle Coppe | Juventus | 1-2 | Persa |
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | Fase campionatoCampionato26° posto3 pt |
| 2025-26 | Europa League | QuartiCampionato5° posto17 pt OttaviStoccarda4-1 QuartiNottingham Forest1-2 |
| 2024-25 | Europa League | PlayoffCampionato18° posto11 pt PlayoffRoma3-4 |
| 2023-24 | Champions League | OttaviGironiGirone D, 2° posto12 pt OttaviArsenal1-1 (2-4 rig.) |
| 2022-23 | Champions League | OttaviGironiGirone F, 1° posto12 pt OttaviInter0-1 |
| 2021-22 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone F, 3° posto5 pt |
| 2021-22 | Europa League | OttaviPlayoffLazio4-3 OttaviLione1-2 |
| 2020-21 | Champions League | QuartiGironiGirone G, 2° posto13 pt OttaviJuventus4-4 dts QuartiChelsea1-2 |
| 2019-20 | Champions League | QualificazioniQualif.Krasnodar3-3 |
| 2019-20 | Europa League | SedicesimiGironiGirone G, 1° posto10 pt SedicesimiBayer Leverkusen2-5 |
| 2018-19 | Champions League | QuartiGironiGirone D, 1° posto16 pt OttaviRoma4-3 dts QuartiLiverpool1-6 |
| 2017-18 | Champions League | OttaviGironiGirone G, 2° posto10 pt OttaviLiverpool0-5 |
| 2016-17 | Champions League | OttaviQualif.Roma4-1 GironiGirone G, 2° posto11 pt OttaviJuventus0-3 |
| 2015-16 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone G, 3° posto10 pt |
| 2015-16 | Europa League | SedicesimiSedicesimiBorussia Dortmund0-3 |
| 2014-15 | Champions League | QuartiQualif.Lille3-0 GironiGirone H, 1° posto14 pt OttaviBasilea5-1 QuartiBayern Monaco4-7 |
| 2013-14 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone G, 3° posto5 pt |
| 2013-14 | Europa League | QuartiSedicesimiEintracht Francoforte5-5 OttaviNapoli3-2 QuartiSiviglia2-4 |
| 2012-13 | Champions League | OttaviGironiGirone A, 2° posto13 pt OttaviMalaga1-2 |
| 2011-12 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone C, 3° posto8 pt |
| 2011-12 | Europa League | SedicesimiSedicesimiManchester City1-6 |
| 2010-11 | Europa League | VincitriceQualif.Genk7-2 GironiGirone L, 1° posto16 pt SedicesimiSiviglia2-2 OttaviCSKA Mosca3-1 QuartiSpartak Mosca10-3 SemifinaliVillarreal7-4 FinaleBraga1-0 |
| 2009-10 | Champions League | OttaviGironiGirone D, 2° posto12 pt OttaviArsenal2-6 |
| 2008-09 | Champions League | QuartiGironiGirone G, 1° posto12 pt OttaviAtletico Madrid2-2 QuartiManchester United2-3 |
| 2007-08 | Champions League | OttaviGironiGirone A, 1° posto11 pt OttaviSchalke 041-1 (1-4 rig.) |
| 2006-07 | Champions League | OttaviGironiGirone G, 2° posto11 pt OttaviChelsea2-3 |
| 2005-06 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone D, 4° posto5 pt |
| 2004-05 | Champions League | OttaviGironiGirone D, 2° posto8 pt OttaviInter2-4 |
| 2003-04 | Champions League | VincitriceGironiGirone B, 2° posto11 pt OttaviManchester United3-2 QuartiLione4-2 SemifinaliDeportivo La Coruña1-0 FinaleMonaco3-0 |
| 2002-03 | Coppa UEFA | VincitricePrimo turnoPolonia Varsavia6-2 Secondo turnoAustria Vienna3-0 SedicesimiLens3-1 OttaviDenizlispor8-3 QuartiPanathinaikos2-1 dts SemifinaliLazio4-1 FinaleCeltic3-2 dts |
| 2001-02 | Champions League | Seconda fase a gironiQualif.Barry Town9-3 Qualif.Grasshopper5-4 GironiGirone E, 2° posto10 pt 2ª faseGirone C, 4° posto4 pt |
| 2000-01 | Champions League | QualificazioniQualif.Anderlecht0-1 |
| 2000-01 | Coppa UEFA | QuartiPrimo turnoPartizan Belgrado2-1 Secondo turnoWisła Cracovia3-0 SedicesimiRCD Espanyol2-0 OttaviNantes4-3 QuartiLiverpool0-2 |
| 1999-2000 | Champions League | QuartiGironiGirone E, 2° posto12 pt 2ª faseGirone A, 2° posto10 pt QuartiBayern Monaco2-3 |
| 1998-99 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone A, 3° posto7 pt |
| 1997-98 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone D, 4° posto4 pt |
| 1996-97 | Champions League | QuartiGironiGirone D, 1° posto16 pt QuartiManchester United0-4 |
| 1995-96 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone A, 3° posto7 pt |
| 1994-95 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiŁKS Łódź3-0 OttaviFerencváros6-2 QuartiSampdoria1-1 (3-4 rig.) |
| 1993-94 | Champions League | SemifinaliPrimo turnoFloriana2-0 Secondo turnoFeyenoord1-0 GironiGirone B, 2° posto7 pt SemifinaliBarcellona0-3 |
| 1992-93 | Champions League | Fase a gironiPrimo turnoUS Luxembourg9-1 Secondo turnoSion6-2 GironiGirone B, 3° posto5 pt |
| 1991-92 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiValletta4-0 OttaviTottenham1-3 |
| 1990-91 | Coppa dei Campioni | QuartiPrimo turnoPortadown13-1 OttaviDinamo Bucarest4-0 QuartiBayern Monaco1-3 |
| 1989-90 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiFlacara Moreni4-1 SedicesimiValencia5-4 OttaviAmburgo2-2 |
| 1988-89 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoHJK3-2 OttaviPSV Eindhoven2-5 |
| 1987-88 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiVardar Skopje6-0 OttaviReal Madrid2-4 |
| 1986-87 | Coppa dei Campioni | VincitricePrimo turnoRabat Ajax10-0 Secondo turnoVitkovice3-1 QuartiBrøndby2-1 SemifinaliDinamo Kiev4-2 FinaleBayern Monaco2-1 |
| 1985-86 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoAjax2-0 OttaviBarcellona3-3 |
| 1984-85 | Coppa delle Coppe | SedicesimiSedicesimiWrexham4-4 |
| 1983-84 | Coppa delle Coppe | FinaleSedicesimiDinamo Zagabria2-2 OttaviRangers2-2 QuartiShakhtar Donetsk4-3 SemifinaliAberdeen2-0 FinaleJuventus1-2 |
| 1982-83 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiUtrecht3-0 SedicesimiAnderlecht3-6 |
| 1981-82 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiVejle4-2 OttaviRoma2-0 QuartiStandard Liegi2-4 |
| 1980-81 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiDundalk1-0 SedicesimiGrasshopper2-3 dts |
| 1979-80 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiMilan1-0 OttaviReal Madrid2-2 |
| 1978-79 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiAEK Atene5-7 |
| 1977-78 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiColonia3-2 OttaviManchester United6-5 QuartiAnderlecht1-3 |
| 1976-77 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiSchalke 044-5 |
| 1975-76 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiAvenir Beggen10-0 SedicesimiDundee United3-2 OttaviAmburgo2-3 |
| 1974-75 | Coppa UEFA | SedicesimiPrimo turnoWolverhampton5-4 SedicesimiNapoli0-2 |
| 1972-73 | Coppa UEFA | OttaviPrimo turnoBarcellona7-2 SedicesimiClub Bruges5-3 OttaviDinamo Dresda1-3 |
| 1971-72 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoNantes1-3 |
| 1969-70 | Coppa delle Fiere | Secondo turnoPrimo turnoHvidovre4-1 Secondo turnoNewcastle United0-1 |
| 1968-69 | Coppa delle Coppe | Secondo turnoPrimo turnoCardiff City4-3 Secondo turnoSlovan Bratislava1-4 |
| 1967-68 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoHibernian3-4 |
| 1966-67 | Coppa delle Fiere | SedicesimiSedicesimiBordeaux3-3 |
| 1965-66 | Coppa delle Fiere | Secondo turnoSedicesimiStade Francais1-0 Secondo turnoHannover 962-6 |
| 1964-65 | Coppa delle Coppe | OttaviPrimo turnoLione4-0 OttaviMonaco 18601-2 |
| 1963-64 | Coppa delle Fiere | SedicesimiSedicesimiAtletico Madrid1-2 |
| 1962-63 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoDinamo Zagabria1-2 |
| 1959-60 | Coppa dei Campioni | QualificazioniQualif.CH Bratislava1-4 |
| 1956-57 | Coppa dei Campioni | QualificazioniQualif.Athletic Bilbao3-5 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 4 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | 9 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 7 | |
| 10 | 0 | 3 | 7 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | |
| Shakhtar Donetsk Unione Sovietica | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Dinamo Kiev Unione Sovietica | 8 | 4 | 2 | 2 |
Contro le italiane
Il Porto ha affrontato 7 club italiani in 44 partite: 13 vittorie, 13 pareggi e 18 sconfitte.
| Club italiano | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Gomes | 22 |
| 1 | Radamel Falcao | 22 |
| 3 | Mário Jardel | 19 |
| 4 | Jackson Martínez | 16 |
| 5 | Derlei | 15 |
| 5 | L. González | 15 |
| 7 | António Oliveira | 14 |
| 7 | Rabah Madjer | 14 |
| 7 | Hulk | 14 |
| 10 | Lisandro López | 13 |
| 10 | Aboubakar | 13 |
| 12 | Deco | 12 |
| 12 | Pena | 12 |
| 14 | António Sousa | 11 |
| 14 | Ljubinko Drulović | 11 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 1986-87 Coppa dei Campioni | Porto – Rabat Ajax | 9-0 |
| 2001-02 Champions League | Porto – Barry Town | 8-0 |
| 1990-91 Coppa dei Campioni | Portadown – Porto | 1-8 |
| 1975-76 Coppa UEFA | Porto – Avenir Beggen | 7-0 |
| 1994-95 Coppa delle Coppe | Porto – Ferencváros | 6-0 |
| 2002-03 Coppa UEFA | Porto – Polonia Varsavia | 6-0 |
| 2014-15 Champions League | Porto – BATE Borisov | 6-0 |
| 2002-03 Coppa UEFA | Porto – Denizlispor | 6-1 |