Coppe europee · Club
La Stella Rossa nelle coppe europee
Con 413 partite in 77 stagioni, la Stella Rossa è il club con più presenze nelle coppe europee in Serbia. In Europa è il 17° su 1.259 club, con stagioni europee dal 1956-57 al 2026-27. Il momento più alto è la Coppa dei Campioni 1990-91, vinta in finale contro l'Olympique Marsiglia (0-0 (5-3 rig.)). Le finali perse sono 2: la Supercoppa UEFA 1991 contro il Manchester United e la Coppa UEFA 1978-79 contro il Borussia Mönchengladbach.
Il bilancio complessivo è di 176 vittorie, 93 pareggi e 144 sconfitte, con 686 gol segnati e 548 subiti. La vittoria più larga è il 9-1 allo Stade Dudelange nella Coppa dei Campioni 1957-58, la sconfitta più pesante lo 0-6 contro il Bayern Monaco nel 2019-20. Il miglior marcatore europeo nella storia del club è Zoran Filipović con 28 gol, davanti a Dušan Savić (23). L'avversario più affrontato è il Barcellona: 10 partite, con 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte. Nel 2026-27 gioca la Conference League.
Le finali
| Edizione | Coppa | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Supercoppa UEFA | Manchester United | 0-1 | Persa |
| 1990-91 | Coppa dei Campioni | Olympique Marsiglia | 0-0 (5-3 rig.) | Vinta |
| 1978-79 | Coppa UEFA | Borussia Mönchengladbach | 1-1, 0-1 | Persa |
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | QualificazioniQualif.Larne9-0 Qualif.Hapoel Beer Sheva0-3 |
| 2026-27 | Conference League | Fase campionatoCampionato15° posto4 pt |
| 2026-27 | Europa League | QualificazioniQualif.Viktoria Plzen4-5 dts |
| 2025-26 | Champions League | QualificazioniQualif.Lincoln Red Imps6-1 Qualif.Lech Poznań4-2 Qualif.Pafos2-3 |
| 2025-26 | Europa League | PlayoffCampionato15° posto14 pt PlayoffLille1-2 dts |
| 2024-25 | Champions League | Fase campionatoQualif.Bodø/Glimt3-2 Campionato29° posto6 pt |
| 2023-24 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone C, 4° posto1 pt |
| 2022-23 | Champions League | QualificazioniQualif.Pyunik7-0 Qualif.Maccabi Haifa4-5 |
| 2022-23 | Europa League | Fase a gironiGironiGirone H, 4° posto6 pt |
| 2021-22 | Champions League | QualificazioniQualif.Kairat6-2 Qualif.Sheriff Tiraspol1-2 |
| 2021-22 | Europa League | OttaviQualif.CFR Cluj6-1 GironiGirone F, 1° posto11 pt OttaviRangers2-4 |
| 2020-21 | Champions League | QualificazioniQualif.Europa5-0 Qualif.Tirana1-0 Qualif.Omonia Nicosia1-1 (2-4 rig.) |
| 2020-21 | Europa League | SedicesimiQualif.Ararat-Armenia2-1 GironiGirone L, 2° posto11 pt SedicesimiMilan3-3 |
| 2019-20 | Champions League | Fase a gironiQualif.Suduva Marijampole2-1 Qualif.HJK3-2 Qualif.Copenaghen2-2 (7-6 rig.) Qualif.Young Boys3-3 GironiGirone F, 4° posto3 pt |
| 2018-19 | Champions League | Fase a gironiQualif.Spartaks Jurmala2-0 Qualif.Suduva Marijampole5-0 Qualif.Spartak Trnava3-2 dts Qualif.Red Bull Salisburgo2-2 GironiGirone C, 4° posto4 pt |
| 2017-18 | Europa League | SedicesimiQualif.Floriana6-3 Qualif.Yertis Pavlodar3-1 Qualif.Sparta Praga3-0 Qualif.Krasnodar4-4 GironiGirone H, 2° posto9 pt SedicesimiCSKA Mosca0-1 |
| 2016-17 | Champions League | QualificazioniQualif.Valletta4-2 Qualif.Ludogorets4-6 dts |
| 2016-17 | Europa League | QualificazioniQualif.Sassuolo1-4 |
| 2015-16 | Europa League | QualificazioniQualif.Kairat1-4 |
| 2013-14 | Europa League | QualificazioniQualif.ÍBV2-0 Qualif.Chornomorets Odesa1-3 |
| 2012-13 | Europa League | QualificazioniQualif.Naftan Navapolatsk7-6 Qualif.Omonia Nicosia0-0 (6-5 rig.) Qualif.Bordeaux2-3 |
| 2011-12 | Europa League | QualificazioniQualif.Ventspils9-1 Qualif.Rennes1-6 |
| 2010-11 | Europa League | QualificazioniQualif.Slovan Bratislava2-3 |
| 2009-10 | Europa League | QualificazioniQualif.Rudar Velenje5-0 Qualif.Dinamo Tbilisi5-4 Qualif.Slavia Praga2-4 |
| 2008-09 | Coppa UEFA | QualificazioniQualif.APOEL5-5 dts |
| 2007-08 | Champions League | QualificazioniQualif.Levadia Tallinn2-2 Qualif.Rangers0-1 |
| 2007-08 | Coppa UEFA | Fase a gironiPrimo turnoDyskobolia Grodzisk W.2-0 GironiGirone F, 5° posto0 pt |
| 2006-07 | Champions League | QualificazioniQualif.Cork City4-0 Qualif.Milan1-3 |
| 2006-07 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoSlovan Liberec1-4 |
| 2005-06 | Coppa UEFA | Fase a gironiQualif.Inter Zapresic7-1 Primo turnoBraga1-1 GironiGirone E, 4° posto4 pt |
| 2004-05 | Champions League | QualificazioniQualif.Young Boys5-2 Qualif.PSV Eindhoven3-7 |
| 2004-05 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoZenit San Pietroburgo1-6 |
| 2003-04 | Coppa UEFA | Secondo turnoQualif.Nistru Otaci8-2 Primo turnoOB Odense6-5 Secondo turnoRosenborg0-1 |
| 2002-03 | Coppa UEFA | Secondo turnoQualif.Kairat5-0 Primo turnoChievo2-0 Secondo turnoLazio1-2 |
| 2001-02 | Champions League | QualificazioniQualif.Omonia Nicosia3-2 Qualif.Bayer Leverkusen0-3 |
| 2001-02 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoCSCA Kiev2-3 |
| 2000-01 | Champions League | QualificazioniQualif.KÍ Klaksvík5-0 Qualif.Torpedo Kutaisi4-2 Qualif.Dinamo Kiev1-1 |
| 2000-01 | Coppa UEFA | Secondo turnoPrimo turnoLeicester City4-2 Secondo turnoCelta Vigo1-3 |
| 1999-2000 | Coppa UEFA | Primo turnoQualif.Neftchi Baku4-2 Primo turnoMontpellier2-3 |
| 1998-99 | Coppa UEFA | SedicesimiQualif.Kolkheti-1913 Poti11-0 Qualif.Rotor Volgograd4-2 TrentaduesimiMetz3-3 (4-3 rig.) SedicesimiLione3-5 |
| 1997-98 | Coppa delle Coppe | SedicesimiQualif.HJK3-1 SedicesimiGerminal Ekeren3-4 |
| 1996-97 | Coppa delle Coppe | OttaviQualif.Hearts1-1 SedicesimiKaiserslautern4-1 dts OttaviBarcellona2-4 |
| 1995-96 | Coppa UEFA | QualificazioniQualif.Neuchâtel Xamax0-1 |
| 1991-92 | Coppa dei Campioni | Fase a gironiPrimo turnoPortadown8-0 Secondo turnoApollon Limassol5-1 GironiGirone A, 2° posto6 pt |
| 1990-91 | Coppa dei Campioni | VincitricePrimo turnoGrasshopper5-2 OttaviRangers4-1 QuartiDinamo Dresda6-0 SemifinaliBayern Monaco4-3 FinaleOlympique Marsiglia0-0 (5-3 rig.) |
| 1989-90 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiGalatasaray3-1 SedicesimiŽalgiris Vilnius5-1 OttaviColonia2-3 |
| 1988-89 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoDundalk8-0 OttaviMilan2-2 (2-4 rig.) |
| 1987-88 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiTrakia5-2 SedicesimiClub Bruges3-5 |
| 1986-87 | Coppa dei Campioni | QuartiPrimo turnoPanathinaikos4-2 Secondo turnoRosenborg7-1 QuartiReal Madrid4-4 |
| 1985-86 | Coppa delle Coppe | QuartiPrimo turnoAarau4-2 OttaviLyngby5-3 QuartiAtletico Madrid1-3 |
| 1984-85 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiBenfica3-4 |
| 1983-84 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiHellas Verona2-4 |
| 1982-83 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiLillestrøm7-0 OttaviBarcellona3-6 |
| 1981-82 | Coppa dei Campioni | QuartiSedicesimiHibernians10-2 OttaviBanik Ostrava4-3 QuartiAnderlecht2-4 |
| 1980-81 | Coppa dei Campioni | QuartiSedicesimiViking7-3 OttaviBasilea2-1 QuartiInter1-2 |
| 1979-80 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiGalatasaray3-1 SedicesimiCarl Zeiss Jena6-4 OttaviBayern Monaco3-4 |
| 1978-79 | Coppa UEFA | FinaleTrentaduesimiDinamo Berlino6-6 SedicesimiSporting Gijon2-1 OttaviArsenal2-1 QuartiWest Bromwich Albion2-1 SemifinaliHertha Berlino2-2 FinaleBorussia Mönchengladbach1-2 |
| 1977-78 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoSligo Rovers6-0 OttaviBorussia Mönchengladbach1-8 |
| 1976-77 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiLokomotiv Sofia5-3 SedicesimiRed Bull Salisburgo2-2 OttaviAEK Atene3-3 |
| 1975-76 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiCraiova4-2 SedicesimiAmburgo1-5 |
| 1974-75 | Coppa delle Coppe | SemifinaliPrimo turnoPAOK Salonicco2-1 dts OttaviAvenir Beggen11-2 QuartiReal Madrid2-2 (6-5 rig.) SemifinaliFerencváros3-4 |
| 1973-74 | Coppa dei Campioni | QuartiPrimo turnoStal Mielec3-1 OttaviLiverpool4-2 QuartiAtletico Madrid0-2 |
| 1972-73 | Coppa UEFA | OttaviPrimo turnoLausanne-Sports7-4 SedicesimiValencia4-1 OttaviTottenham1-2 |
| 1971-72 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiKomloi Banyasz8-4 OttaviSparta Rotterdam3-2 QuartiDinamo Mosca2-3 |
| 1970-71 | Coppa dei Campioni | SemifinaliSedicesimiÚjpest4-2 OttaviUT Arad6-1 QuartiCarl Zeiss Jena6-3 SemifinaliPanathinaikos4-4 |
| 1969-70 | Coppa dei Campioni | OttaviSedicesimiLinfield12-2 OttaviVorwärts Berlino4-4 |
| 1968-69 | Coppa dei Campioni | Secondo turnoSecondo turnoCeltic2-6 |
| 1966-67 | Coppa delle Fiere | Secondo turnoSedicesimiAthletic Bilbao5-2 Secondo turnoValencia1-3 |
| 1965-66 | Coppa delle Fiere | SedicesimiSedicesimiFiorentina1-7 |
| 1964-65 | Coppa dei Campioni | Primo turnoPrimo turnoRangers5-5, spareggio 1-3 |
| 1962-63 | Coppa delle Fiere | QuartiPrimo turnoRapid Vienna2-1 OttaviBarcellona3-3, spareggio 1-0 QuartiRoma2-3 |
| 1961-62 | Coppa delle Fiere | SemifinaliPrimo turnoBasilea XI5-2 OttaviHibernian5-0 QuartiRCD Espanyol6-2 SemifinaliBarcellona1-6 |
| 1960-61 | Coppa dei Campioni | QualificazioniQualif.Újpest1-5 |
| 1959-60 | Coppa dei Campioni | OttaviOttaviWolverhampton1-4 |
| 1957-58 | Coppa dei Campioni | QuartiOttaviStade Dudelange14-1 Secondo turnoIFK Norrkoping4-3 QuartiManchester United4-5 |
| 1956-57 | Coppa dei Campioni | SemifinaliOttaviRapid JC Heerlen6-3 QuartiCSKA Sofia4-3 SemifinaliFiorentina0-1 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 |
Contro le italiane
La Stella Rossa ha affrontato 10 club italiani in 29 partite: 3 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte.
| Club italiano | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Zoran Filipović | 28 |
| 2 | Dušan Savić | 23 |
| 3 | Bora Kostić | 19 |
| 3 | Katai | 19 |
| 5 | Nikola Žigic | 17 |
| 6 | Ivanić | 16 |
| 7 | Janković | 14 |
| 8 | Darko Pančev | 12 |
| 8 | Kanga | 12 |
| 8 | Boakye | 12 |
| 11 | Stanislav Karasi | 11 |
| 11 | Vladimir Petrović | 11 |
| 11 | Ben Nabouhane | 11 |
| 14 | Lazarević | 10 |
| 14 | Aćimović | 10 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 1957-58 Coppa dei Campioni | Stella Rossa – Stade Dudelange | 9-1 |
| 1969-70 Coppa dei Campioni | Stella Rossa – Linfield | 8-0 |
| 1981-82 Coppa dei Campioni | Stella Rossa – Hibernians | 8-1 |
| 1998-99 Coppa UEFA | Stella Rossa – Kolkheti-1913 Poti | 7-0 |
| 2011-12 Europa League | Stella Rossa – Ventspils | 7-0 |
| 1971-72 Coppa delle Coppe | Komloi Banyasz – Stella Rossa | 2-7 |
| 1974-75 Coppa delle Coppe | Avenir Beggen – Stella Rossa | 1-6 |
| 1957-58 Coppa dei Campioni | Stade Dudelange – Stella Rossa | 0-5 |