Coppe europee · Club
Il Partizan Belgrado nelle coppe europee
Con 324 partite in 66 stagioni, il Partizan Belgrado è il 2° club in Serbia per presenze nelle coppe europee, dietro alla Stella Rossa (413). In Europa è il 33° su 1.259 club, con stagioni europee dal 1955-56 al 2026-27. Il punto più alto è la finale della Coppa dei Campioni 1965-66, persa contro il Real Madrid (1-2).
Le partite europee del Partizan Belgrado si dividono in 128 vittorie, 71 pareggi e 125 sconfitte; i gol segnati sono 476, quelli subiti 440. La vittoria più larga è l'8-0 al Rhyl nella Champions League 2009-10, la sconfitta più pesante lo 0-6 contro la Dinamo Dresda nel 1970-71. Nessuno ha segnato più gol europei di S. Ilić, a quota 18, davanti a Cléo (16). Contro nessuno ha giocato più spesso che contro lo Sporting Lisbona: 6 partite, con 3 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. Nel 2026-27 la stagione europea si è chiusa nelle qualificazioni della Conference League.
Le finali
| Edizione | Coppa | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | Coppa dei Campioni | Real Madrid | 1-2 | Persa |
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-27 | Conference League | QualificazioniQualif.UNA Strassen5-0 Qualif.Tobol5-1 Qualif.Getafe3-4 |
| 2025-26 | Conference League | QualificazioniQualif.Oleksandrija6-0 Qualif.Hibernian3-4 dts |
| 2025-26 | Europa League | QualificazioniQualif.AEK Larnaka2-2 (5-6 rig.) |
| 2024-25 | Champions League | QualificazioniQualif.Dinamo Kiev2-9 |
| 2024-25 | Conference League | QualificazioniQualif.Gent0-2 |
| 2024-25 | Europa League | QualificazioniQualif.Lugano2-3 dts |
| 2023-24 | Conference League | QualificazioniQualif.Sabah2-2 (5-4 rig.) Qualif.Nordsjælland0-6 |
| 2022-23 | Conference League | PlayoffQualif.Hamrun Spartans7-4 GironiGirone D, 2° posto9 pt PlayoffSheriff Tiraspol2-3 |
| 2022-23 | Europa League | QualificazioniQualif.AEK Larnaka3-4 |
| 2021-22 | Conference League | OttaviQualif.DAC Dunajská Streda3-0 Qualif.Sochi3-3 (4-2 rig.) Qualif.Santa Clara3-2 GironiGirone C, 2° posto8 pt PlayoffSparta Praga3-1 OttaviFeyenoord3-8 |
| 2020-21 | Europa League | QualificazioniQualif.RFS1-0 Qualif.Sfântul Gheorghe1-0 dts Qualif.Charleroi1-2 dts |
| 2019-20 | Europa League | Fase a gironiQualif.Connah's Quay Nomads4-0 Qualif.Yeni Malatyaspor3-2 Qualif.Molde3-2 GironiGirone L, 3° posto8 pt |
| 2018-19 | Europa League | QualificazioniQualif.Rudar Pljevlja6-0 Qualif.Trakai2-1 Qualif.Nordsjælland5-3 Qualif.Besiktas1-4 |
| 2017-18 | Champions League | QualificazioniQualif.Budućnost Podgorica2-0 Qualif.Olympiacos3-5 |
| 2017-18 | Europa League | SedicesimiQualif.Videoton4-0 GironiGirone B, 2° posto8 pt SedicesimiViktoria Plzen1-3 |
| 2016-17 | Europa League | QualificazioniQualif.Zaglebie Lubin0-0 (3-4 rig.) |
| 2015-16 | Champions League | QualificazioniQualif.Dila Gori3-0 Qualif.Steaua Bucarest5-3 Qualif.BATE Borisov2-2 |
| 2015-16 | Europa League | Fase a gironiGironiGirone L, 3° posto9 pt |
| 2014-15 | Champions League | QualificazioniQualif.HB Tórshavn6-1 Qualif.Ludogorets2-2 |
| 2014-15 | Europa League | Fase a gironiQualif.Neftchi Baku5-3 GironiGirone C, 4° posto2 pt |
| 2013-14 | Champions League | QualificazioniQualif.Shirak1-1 Qualif.Ludogorets1-3 |
| 2013-14 | Europa League | QualificazioniQualif.Thun1-3 |
| 2012-13 | Champions League | QualificazioniQualif.Valletta7-2 Qualif.AEL Limassol0-2 |
| 2012-13 | Europa League | Fase a gironiQualif.Tromsø3-3 GironiGirone H, 3° posto3 pt |
| 2011-12 | Champions League | QualificazioniQualif.Shkëndija5-0 Qualif.Genk2-3 |
| 2011-12 | Europa League | QualificazioniQualif.Shamrock Rovers2-3 dts |
| 2010-11 | Champions League | Fase a gironiQualif.Pyunik4-1 Qualif.HJK5-1 Qualif.Anderlecht4-4 (3-2 rig.) GironiGirone H, 4° posto0 pt |
| 2009-10 | Champions League | QualificazioniQualif.Rhyl12-0 Qualif.APOEL1-2 |
| 2009-10 | Europa League | Fase a gironiQualif.Žilina3-1 GironiGirone J, 4° posto3 pt |
| 2008-09 | Champions League | QualificazioniQualif.Inter Baku3-1 Qualif.Fenerbahçe3-4 |
| 2008-09 | Coppa UEFA | Fase a gironiPrimo turnoPolitehnica Timisoara3-1 GironiGirone C, 5° posto0 pt |
| 2007-08 | Coppa UEFA | QualificazioniQualif.Zrinjski Mostar11-1 |
| 2006-07 | Coppa UEFA | Fase a gironiQualif.Maribor3-2 Primo turnoGroningen4-3 GironiGirone A, 5° posto1 pt |
| 2005-06 | Champions League | QualificazioniQualif.Sheriff Tiraspol2-0 Qualif.Artmedia Petrzalka0-0 (3-4 rig.) |
| 2005-06 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoMaccabi Petah-Tikva4-5 |
| 2004-05 | Coppa UEFA | OttaviQualif.Otelul Galati1-0 Primo turnoDinamo Bucarest3-1 GironiGirone E, 3° posto5 pt SedicesimiDnipro3-2 OttaviCSKA Mosca1-3 |
| 2003-04 | Champions League | Fase a gironiQualif.Djurgården3-3 Qualif.Newcastle United1-1 (4-3 rig.) GironiGirone B, 4° posto3 pt |
| 2002-03 | Champions League | QualificazioniQualif.Hammarby5-1 Qualif.Bayern Monaco1-6 |
| 2002-03 | Coppa UEFA | Secondo turnoPrimo turnoSporting Lisbona6-4 dts Secondo turnoSlavia Praga4-6 dts |
| 2001-02 | Coppa UEFA | Primo turnoQualif.Santa Coloma8-1 Primo turnoRapid Vienna2-5 |
| 2000-01 | Coppa UEFA | Primo turnoQualif.Sliema Wanderers5-3 Primo turnoPorto1-2 |
| 1999-2000 | Champions League | QualificazioniQualif.Flora Tallinn10-1 Qualif.Rijeka6-1 Qualif.Spartak Mosca1-5 |
| 1999-2000 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoLeeds United1-4 |
| 1998-99 | Coppa delle Coppe | OttaviQualif.Dinamo Batumi2-1 SedicesimiNewcastle United2-2 OttaviLazio2-3 |
| 1997-98 | Champions League | QualificazioniQualif.Croatia Zagabria1-5 |
| 1996-97 | Coppa UEFA | QualificazioniQualif.Maccabi Haifa4-1 Qualif.National Bucarest0-1 |
| 1991-92 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiSporting Gijon2-2 (2-3 rig.) |
| 1990-91 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiHibernians5-0 SedicesimiReal Sociedad1-1 (5-4 rig.) OttaviInter1-4 |
| 1989-90 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiCeltic6-6 OttaviGroningen6-5 QuartiDinamo Bucarest1-4 |
| 1988-89 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiSlavia Sofia10-0 SedicesimiRoma4-4 |
| 1987-88 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiFlamurtari2-3 |
| 1986-87 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiBorussia Mönchengladbach1-4 |
| 1985-86 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiPortimonense4-1 SedicesimiNantes1-5 |
| 1984-85 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiRabat Ajax4-0 SedicesimiQueen's Park Rangers6-6 OttaviVideoton2-5 |
| 1983-84 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoViking5-1 OttaviDinamo Berlino1-2 |
| 1978-79 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiDinamo Dresda2-2 (4-5 rig.) |
| 1976-77 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiDinamo Kiev0-5 |
| 1974-75 | Coppa UEFA | OttaviPrimo turnoGórnik Zabrze5-2 SedicesimiPortadown6-1 OttaviColonia2-5 |
| 1970-71 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoDinamo Dresda0-6 |
| 1969-70 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoÚjpest2-3 |
| 1967-68 | Coppa delle Fiere | Secondo turnoPrimo turnoLokomotiv Sofia6-2 Secondo turnoLeeds United2-3 |
| 1965-66 | Coppa dei Campioni | FinalePrimo turnoNantes4-2 OttaviWerder Brema3-1 QuartiSparta Praga6-4 SemifinaliManchester United2-1 FinaleReal Madrid1-2 |
| 1963-64 | Coppa dei Campioni | QuartiPrimo turnoAnorthosis6-1 OttaviJeunesse d'Esch7-4 QuartiInter1-4 |
| 1962-63 | Coppa dei Campioni | Primo turnoPrimo turnoCSKA Sofia2-6 |
| 1961-62 | Coppa dei Campioni | OttaviQualif.Sporting Lisbona3-1 OttaviJuventus1-7 |
| 1955-56 | Coppa dei Campioni | QuartiOttaviSporting Lisbona8-5 QuartiReal Madrid3-4 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | |
| Dinamo Kiev Unione Sovietica | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | |
| Sparta Praga Cecoslovacchia | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | |
| Dinamo Dresda Germania Est | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
Contro le italiane
Il Partizan Belgrado ha affrontato 6 club italiani in 15 partite: 1 vittoria, 4 pareggi e 10 sconfitte.
| Club italiano | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | S. Ilić | 18 |
| 2 | Cléo | 16 |
| 3 | Tomić | 13 |
| 4 | Vladica Kovačević | 12 |
| 5 | Ricardo | 11 |
| 6 | A. Živković | 10 |
| 6 | S. Marković | 10 |
| 8 | Mustafa Hasanagić | 9 |
| 8 | Diarra | 9 |
| 8 | Gomes | 9 |
| 11 | Miloš Milutinović | 8 |
| 11 | Soumah | 8 |
| 13 | Galić | 7 |
| 13 | Ivić | 7 |
| 13 | Đurđević | 7 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 2009-10 Champions League | Partizan Belgrado – Rhyl | 8-0 |
| 2001-02 Coppa UEFA | Partizan Belgrado – Santa Coloma | 7-1 |
| 1999-2000 Champions League | Partizan Belgrado – Flora Tallinn | 6-0 |
| 2007-08 Coppa UEFA | Zrinjski Mostar – Partizan Belgrado | 1-6 |
| 1965-66 Coppa dei Campioni | Partizan Belgrado – Sparta Praga | 5-0 |
| 1974-75 Coppa UEFA | Partizan Belgrado – Portadown | 5-0 |
| 1988-89 Coppa UEFA | Partizan Belgrado – Slavia Sofia | 5-0 |
| 1988-89 Coppa UEFA | Slavia Sofia – Partizan Belgrado | 0-5 |