Coppe europee · Club
Il Club Bruges nelle coppe europee
Con 391 partite in 67 stagioni, il Club Bruges è il 2° club in Belgio per presenze nelle coppe europee, dietro all'Anderlecht (468). In Europa è il 21° su 1.259 club, con stagioni europee dal 1967-68 al 2026-27. Il trofeo non è mai arrivato, ma le finali giocate sono 2: la prima nel 1975-76 contro il Liverpool, l'ultima nel 1977-78 contro il Liverpool.
Le partite europee del Club Bruges si dividono in 166 vittorie, 83 pareggi e 142 sconfitte; i gol segnati sono 605, quelli subiti 534. La vittoria più larga è l'8-0 al Floriana nella Coppa dei Campioni 1973-74, la sconfitta più pesante l'1-6 contro il Monaco nel 1988-89. Nessuno ha segnato più gol europei di Hans Vanaken, a quota 25, davanti a Raoul Lambert (23). Contro nessuno ha giocato più spesso che contro l'Atletico Madrid: 10 partite, con 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Nel 2026-27 gioca la Champions League.
Le finali
| Edizione | Coppa | Avversario | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | Coppa dei Campioni | Liverpool | 0-1 | Persa |
| 1975-76 | Coppa UEFA | Liverpool | 2-3, 1-1 | Persa |
Stagione per stagione
| Stagione | Coppa | Risultato |
|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | Fase campionatoCampionato9° posto9 pt |
| 2025-26 | Champions League | PlayoffQualif.Red Bull Salisburgo4-2 Qualif.Rangers9-1 Campionato19° posto10 pt PlayoffAtletico Madrid4-7 |
| 2024-25 | Champions League | OttaviCampionato24° posto11 pt PlayoffAtalanta5-2 OttaviAston Villa1-6 |
| 2023-24 | Conference League | SemifinaliQualif.AGF3-1 Qualif.KA Akureyri10-2 Qualif.Osasuna4-3 GironiGirone D, 1° posto16 pt OttaviMolde4-2 QuartiPAOK Salonicco3-0 SemifinaliFiorentina3-4 |
| 2022-23 | Champions League | OttaviGironiGirone F, 2° posto11 pt OttaviBenfica1-7 |
| 2021-22 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone E, 4° posto4 pt |
| 2020-21 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone B, 3° posto8 pt |
| 2020-21 | Europa League | SedicesimiSedicesimiDinamo Kiev1-2 |
| 2019-20 | Champions League | Fase a gironiQualif.Dinamo Kiev4-3 Qualif.LASK3-1 GironiGirone E, 3° posto3 pt |
| 2019-20 | Europa League | SedicesimiSedicesimiManchester United1-6 |
| 2018-19 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone A, 3° posto6 pt |
| 2018-19 | Europa League | SedicesimiSedicesimiRed Bull Salisburgo2-5 |
| 2017-18 | Champions League | QualificazioniQualif.Basaksehir3-5 |
| 2017-18 | Europa League | QualificazioniQualif.AEK Atene0-3 |
| 2016-17 | Champions League | Fase a gironiGironiGirone G, 4° posto0 pt |
| 2015-16 | Champions League | QualificazioniQualif.Panathinaikos4-2 Qualif.Manchester United1-7 |
| 2015-16 | Europa League | Fase a gironiGironiGirone D, 3° posto5 pt |
| 2014-15 | Europa League | QuartiQualif.Brøndby5-0 Qualif.Grasshopper3-1 GironiGirone B, 1° posto12 pt SedicesimiAaB6-1 OttaviBesiktas5-2 QuartiDnipro0-1 |
| 2013-14 | Europa League | QualificazioniQualif.Slask Wroclaw3-4 |
| 2012-13 | Champions League | QualificazioniQualif.Copenaghen2-3 |
| 2012-13 | Europa League | Fase a gironiQualif.Debreceni VSC7-1 GironiGirone D, 4° posto4 pt |
| 2011-12 | Europa League | SedicesimiQualif.Qarabağ4-2 Qualif.Zestaponi5-3 GironiGirone H, 1° posto11 pt SedicesimiHannover 961-3 |
| 2010-11 | Europa League | Fase a gironiQualif.Dinamo Minsk5-3 GironiGirone D, 4° posto3 pt |
| 2009-10 | Europa League | SedicesimiQualif.Lahti4-3 Qualif.Lech Poznań1-1 (4-3 rig.) GironiGirone J, 2° posto11 pt SedicesimiValencia1-3 dts |
| 2008-09 | Coppa UEFA | Fase a gironiPrimo turnoYoung Boys4-2 GironiGirone G, 4° posto3 pt |
| 2007-08 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoBrann2-2 |
| 2006-07 | Coppa UEFA | Fase a gironiQualif.Suduva Marijampole7-2 Primo turnoMFK Ruzomberok2-1 GironiGirone B, 5° posto2 pt |
| 2005-06 | Champions League | Fase a gironiQualif.Vålerenga1-1 (4-3 rig.) GironiGirone E, 3° posto7 pt |
| 2005-06 | Coppa UEFA | SedicesimiSedicesimiRoma2-4 |
| 2004-05 | Champions League | QualificazioniQualif.Lokomotiv Sofia6-0 Qualif.Shakhtar Donetsk3-6 |
| 2004-05 | Coppa UEFA | Fase a gironiPrimo turnoLB Châteauroux6-1 GironiGirone C, 4° posto5 pt |
| 2003-04 | Champions League | Fase a gironiQualif.Borussia Dortmund3-3 (4-2 rig.) GironiGirone D, 3° posto8 pt |
| 2003-04 | Coppa UEFA | OttaviSedicesimiDebreceni VSC1-0 OttaviBordeaux1-4 |
| 2002-03 | Champions League | Fase a gironiQualif.Dinamo Bucarest4-1 Qualif.Shakhtar Donetsk2-2 (4-1 rig.) GironiGirone H, 3° posto5 pt |
| 2002-03 | Coppa UEFA | SedicesimiSedicesimiStoccarda1-3 |
| 2001-02 | Coppa UEFA | SedicesimiQualif.IA Akranes10-1 Primo turnoOlympiakos Nicosia9-3 Secondo turnoCSCA Kiev7-0 SedicesimiLione4-4 |
| 2000-01 | Coppa UEFA | SedicesimiQualif.Flora Tallinn6-1 Primo turnoAPOEL3-0 Secondo turnoSt. Gallen3-2 SedicesimiBarcellona1-3 |
| 1999-2000 | Coppa UEFA | Primo turnoQualif.JK Tulevik Viljandi5-0 Primo turnoHapoel Haifa5-5 |
| 1998-99 | Champions League | QualificazioniQualif.Sileks2-1 Qualif.Rosenborg4-4 |
| 1998-99 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiÚjpest7-2 SedicesimiStoccarda4-3 dts OttaviLione3-5 |
| 1997-98 | Coppa UEFA | SedicesimiQualif.Gorica8-3 TrentaduesimiBeitar Gerusalemme4-2 SedicesimiVfL Bochum2-4 |
| 1996-97 | Champions League | QualificazioniQualif.Steaua Bucarest2-5 |
| 1996-97 | Coppa UEFA | OttaviTrentaduesimiLyngby3-1 SedicesimiNational Bucarest3-1 OttaviSchalke 042-3 |
| 1995-96 | Coppa delle Coppe | OttaviSedicesimiShakhtar Donetsk2-1 OttaviReal Saragozza1-3 |
| 1994-95 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiSligo Rovers5-2 OttaviPanathinaikos1-0 QuartiChelsea1-2 |
| 1992-93 | Champions League | Fase a gironiPrimo turnoMaccabi Tel Aviv4-0 Secondo turnoAustria Vienna3-3 GironiGirone A, 3° posto5 pt |
| 1991-92 | Coppa delle Coppe | SemifinaliSedicesimiOmonia Nicosia4-0 OttaviGKS Katowice4-0 QuartiAtletico Madrid4-4 SemifinaliWerder Brema1-2 |
| 1990-91 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoLillestrøm3-1 OttaviMilan0-1 |
| 1989-90 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiTwente4-1 SedicesimiRapid Vienna4-6 |
| 1988-89 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoBrøndby2-2 OttaviMonaco2-6 |
| 1987-88 | Coppa UEFA | SemifinaliTrentaduesimiZenit San Pietroburgo5-2 SedicesimiStella Rossa5-3 OttaviBorussia Dortmund5-3 dts QuartiPanathinaikos3-2 SemifinaliRCD Espanyol2-3 dts |
| 1986-87 | Coppa delle Coppe | SedicesimiSedicesimiRapid Vienna6-7 |
| 1985-86 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiBoavista6-5 SedicesimiSpartak Mosca1-4 |
| 1984-85 | Coppa UEFA | SedicesimiTrentaduesimiNottingham Forest1-0 SedicesimiTottenham2-4 |
| 1981-82 | Coppa UEFA | TrentaduesimiTrentaduesimiSpartak Mosca2-6 |
| 1980-81 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiBasilea1-5 |
| 1978-79 | Coppa dei Campioni | SedicesimiSedicesimiWisła Cracovia3-4 |
| 1977-78 | Coppa dei Campioni | FinalePrimo turnoKuPS9-2 OttaviPanathinaikos2-1 QuartiAtletico Madrid4-3 SemifinaliJuventus2-1 dts FinaleLiverpool0-1 |
| 1976-77 | Coppa dei Campioni | QuartiSedicesimiSteaua Bucarest3-2 OttaviReal Madrid2-0 QuartiBorussia Mönchengladbach2-3 |
| 1975-76 | Coppa UEFA | FinaleTrentaduesimiLione6-4 SedicesimiIpswich Town4-3 OttaviRoma2-0 QuartiMilan3-2 SemifinaliAmburgo2-1 FinaleLiverpool3-4 |
| 1973-74 | Coppa dei Campioni | OttaviPrimo turnoFloriana10-0 OttaviBasilea6-7 |
| 1972-73 | Coppa UEFA | SedicesimiPrimo turnoAtvidabergs6-5 SedicesimiPorto3-5 |
| 1971-72 | Coppa UEFA | Primo turnoPrimo turnoŽeljezničar3-4 |
| 1970-71 | Coppa delle Coppe | QuartiSedicesimiKickers Offenbach3-2 OttaviZurigo4-3 QuartiChelsea2-4 dts |
| 1969-70 | Coppa delle Fiere | Secondo turnoPrimo turnoCE Sabadell5-3 Secondo turnoÚjpest5-5 |
| 1968-69 | Coppa delle Coppe | Primo turnoPrimo turnoWest Bromwich Albion3-3 |
| 1967-68 | Coppa delle Fiere | Primo turnoPrimo turnoSporting Lisbona1-2 |
Avversari più affrontati
| Avversario | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | 1 | 5 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 |
Contro le italiane
Il Club Bruges ha affrontato 9 club italiani in 28 partite: 8 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte.
| Club italiano | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
I marcatori
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Hans Vanaken | 25 |
| 2 | Raoul Lambert | 23 |
| 2 | Gert Verheyen | 23 |
| 4 | Lorenzo Staelens | 16 |
| 5 | Balaban | 14 |
| 6 | Vermant | 13 |
| 7 | Mendoza | 12 |
| 8 | Jan Ceulemans | 11 |
| 8 | Lange | 11 |
| 8 | Akpala | 11 |
| 11 | Lior Refaelov | 10 |
| 12 | Pierre Carteus | 9 |
| 12 | Nicolò Tresoldi | 9 |
| 14 | Kenneth Brylle | 8 |
| 14 | Čeh | 8 |
Le vittorie più larghe
| Stagione | Partita | Risultato |
|---|---|---|
| 1973-74 Coppa dei Campioni | Club Bruges – Floriana | 8-0 |
| 2001-02 Coppa UEFA | Club Bruges – Olympiakos Nicosia | 7-1 |
| 2025-26 Champions League | Club Bruges – Rangers | 6-0 |
| 2001-02 Coppa UEFA | IA Akranes – Club Bruges | 1-6 |
| 1987-88 Coppa UEFA | Club Bruges – Zenit San Pietroburgo | 5-0 |
| 1987-88 Coppa UEFA | Club Bruges – Borussia Dortmund | 5-0 |
| 1998-99 Coppa UEFA | Újpest – Club Bruges | 0-5 |
| 2001-02 Coppa UEFA | Club Bruges – CSCA Kiev | 5-0 |